| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 总成绩 | 是否进入面试人选 |
| 1 | 刘嘉兴 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2 | 魏帅 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210102 | 25 | 38 | 63 | 是 |
| 3 | 黄倚红 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 4 | 段成钰 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210104 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5 | 王裕凤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 6 | 戴廷婷 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 7 | 姚婧 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 8 | 朱美云 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 9 | 廖爽 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 10 | 李桥 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210110 | 23 | 35 | 58 | 是 |
| 11 | 王芩 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210111 | 24 | 32 | 56 | 是 |
| 12 | 熊静 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 13 | 杨奥雪 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 14 | 冯佳佳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 15 | 易子寒 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 16 | 林姿彤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 17 | 杨莉 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 18 | 曾诗琅 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 19 | 王甜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 20 | 苏洁 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210120 | 22 | 31 | 53 | |
| 21 | 黄钰凤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 22 | 徐廉 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 23 | 李涛 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 24 | 何彬瑞 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 25 | 石修竹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210125 | 23 | 41 | 64 | 是 |
| 26 | 陈苗苗 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 1-语文教师 | 20225210126 | 23 | 36 | 59 | 是 |
| 27 | 江术兰 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 28 | 席天为 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210128 | 22 | 27 | 49 | |
| 29 | 曹熠璇 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210129 | 27 | 40 | 67 | 是 |
| 30 | 卿金芝 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 31 | 谭笑 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 32 | 谭慧淋 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210202 | 24 | 35 | 59 | 是 |
| 33 | 周童 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 34 | 王梅 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 35 | 邓岚丹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 36 | 罗天红 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 37 | 郭延鑫 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 38 | 刘康恩 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 39 | 李汶霞 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 40 | 李世庆 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 41 | 张玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 42 | 朱家莉 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 43 | 张亚婷 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 44 | 慕茹霜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 45 | 肖茜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 46 | 孙昌满 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 47 | 薛欢 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 48 | 梁焕超 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210218 | 26 | 36 | 62 | 是 |
| 49 | 巫佳桐 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 50 | 杨渝 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 51 | 覃凤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210221 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 52 | 彭旭虹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 53 | 何潇月 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210223 | 25 | 41 | 66 | 是 |
| 54 | 万小燕 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210224 | 29 | 41 | 70 | 是 |
| 55 | 任世航 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210225 | 25 | 34 | 59 | 是 |
| 56 | 谢春艳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 57 | 舒阳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 2-数学教师 | 20225210227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 58 | 尹林辉 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 59 | 姚秋 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 60 | 彭利莹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 61 | 陈渝 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 62 | 高茜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210302 | 23 | 46 | 69 | 是 |
| 63 | 周春林 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 64 | 苏欣 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 65 | 汤晓霞 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210305 | 18 | 37 | 55 | |
| 66 | 范慧平 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 67 | 李远思 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 68 | 谢京彧 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 69 | 汪月 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210309 | 16 | 18 | 34 | |
| 70 | 谢鑫 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210310 | 23 | 39 | 62 | |
| 71 | 王琦 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 72 | 石小彤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 73 | 何美 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210313 | 26 | 41 | 67 | 是 |
| 74 | 高俨玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 75 | 李雨沙 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 76 | 吴彩霞 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 77 | 谢建芬 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 78 | 刘佳佳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210318 | 22 | 24 | 46 | |
| 79 | 王渝瑜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 80 | 邓鑫莹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210320 | 24 | 43 | 67 | 是 |
| 81 | 张银淑 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 82 | 熊富廷 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 83 | 陈欢 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 84 | 夏文丹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 85 | 罗林 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 86 | 兰宁艺 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210326 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 87 | 白娅 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 88 | 向亚飞 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210328 | 21 | 48 | 69 | 是 |
| 89 | 陈灿 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 90 | 龚德丹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 91 | 颜晓庆 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 92 | 唐诗意 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 93 | 补灵睿 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 94 | 陈炀 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210404 | 30 | 37 | 67 | 是 |
| 95 | 江萌 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 96 | 刘朝攀 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 97 | 温双畅 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210407 | 23 | 29 | 52 | |
| 98 | 马欣悦 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210408 | 28 | 42 | 70 | 是 |
| 99 | 文泓鸥 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210409 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 100 | 彭明慧 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210410 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 101 | 杨琼 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210411 | 25 | 32 | 57 | |
| 102 | 谭玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210412 | 21 | 35 | 56 | |
| 103 | 张艺曦 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210413 | 26 | 32 | 58 | |
| 104 | 刘红霞 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 105 | 彭先仙 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 106 | 何克琼 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210416 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 107 | 舒杨雅 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210417 | 28 | 37 | 65 | |
| 108 | 刘家蓉 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210418 | 24 | 25 | 49 | |
| 109 | 吴吉 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210419 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 110 | 陈小林 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210420 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 111 | 陈诺 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 112 | 魏红燕 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210422 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 113 | 彭翠萍 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210423 | 27 | 31 | 58 | |
| 114 | 陈红 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210424 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 115 | 马渝玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210425 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 116 | 郭璨 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210426 | 19 | 36 | 55 | |
| 117 | 刘意 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 118 | 宋萌铃 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 119 | 古玥 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210429 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 120 | 唐宏烨 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 121 | 李健明 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 122 | 代雯玥 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 123 | 张燕 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210503 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 124 | 阮慧琳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 125 | 李丽 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 126 | 罗小迪 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 127 | 刘娅 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210507 | 27 | 42 | 69 | 是 |
| 128 | 乔小康 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210508 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 129 | 李秋含 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 130 | 陈偲媛 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 131 | 刘洋洋 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 132 | 张琳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210512 | 26 | 39 | 65 | |
| 133 | 邓萍 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 134 | 张维 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210514 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 135 | 侯方佳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 136 | 江琪 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 3-英语教师 | 20225210516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 137 | 胡鑫 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 138 | 何秋旭 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 139 | 张玲玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 140 | 李新知 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 141 | 寇虹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210521 | 26 | 46 | 72 | 是 |
| 142 | 龙梨 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 143 | 冉凤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 144 | 廖偲含 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210524 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 145 | 张晶 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210525 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 146 | 饶敏 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 147 | 夏涓 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210527 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 148 | 石嘉玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210528 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 149 | 张益萍 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 150 | 王欢 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 151 | 周莉 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 152 | 周婷 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210602 | 31 | 39 | 70 | 是 |
| 153 | 李晓洁 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210603 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 154 | 陈延林 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 155 | 刘钢 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 4-物理教师 | 20225210605 | 22 | 29 | 51 | 是 |
| 156 | 席维 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 157 | 杨红 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 158 | 陈俞彤 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 159 | 孙治娟 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 160 | 倪亚 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 161 | 柯鑫 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 162 | 付越 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210612 | 22 | 40 | 62 | 是 |
| 163 | 金海珍 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210613 | 24 | 39 | 63 | 是 |
| 164 | 廖兴瑜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210614 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 165 | 汪裕东 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 166 | 谢卓昂 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210616 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 167 | 吴亮 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 168 | 刘梅林 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 5-地理教师 | 20225210618 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 169 | 李宗霜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 170 | 徐黎 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 171 | 杜颖 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 172 | 张雪芹 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 173 | 秦婧 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210623 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 174 | 向娟 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210624 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 175 | 王珊 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 176 | 钟万芳 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210626 | 23 | 37 | 60 | 是 |
| 177 | 吴姣 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210627 | 20 | 37 | 57 | |
| 178 | 侯鸿 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210628 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 179 | 杨晶 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210629 | 23 | 35 | 58 | 是 |
| 180 | 熊宇 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210630 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 181 | 李春兰 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210701 | 18 | 42 | 60 | 是 |
| 182 | 周金风 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210702 | 18 | 43 | 61 | 是 |
| 183 | 王桂萍 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 184 | 朱浩 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210704 | 20 | 34 | 54 | |
| 185 | 胡霜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210705 | 23 | 35 | 58 | 是 |
| 186 | 李娜 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210706 | 25 | 45 | 70 | 是 |
| 187 | 何福君 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 188 | 张舒媛 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210708 | 22 | 34 | 56 | |
| 189 | 谭森 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 6-政治教师 | 20225210709 | 19 | 30 | 49 | |
| 190 | 黄四滢 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210710 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 191 | 岳秀银 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210711 | 22 | 35 | 57 | 是 |
| 192 | 石能江 | 男 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 193 | 陈籽忆 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210713 | 20 | 39 | 59 | 是 |
| 194 | 李瑜玲 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210714 | 23 | 40 | 63 | 是 |
| 195 | 廖玉华 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 196 | 庞敏 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 197 | 徐林怡 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210717 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 198 | 周燕 | 女 | 重庆市第三十七中学校 | 7-历史教师 | 20225210718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 199 | 马金凤 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210719 | 19 | 35 | 54 | 是 |
| 200 | 刘敏 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 201 | 吴倩 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 202 | 邓发 | 男 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210722 | 29 | 38 | 67 | 是 |
| 203 | 尧丹妮 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 204 | 张美容 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 205 | 龚福波 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 206 | 向海兰 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210726 | 24 | 40 | 64 | 是 |
| 207 | 张雯 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210727 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 208 | 黄鑫 | 女 | 重庆市第九十五初级中学校 | 14-数学教师 | 20225210728 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
