您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 民转公/点招> 成绩查询
江北区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员成绩公示
2023-03-02 08:48

重庆市江北区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员成绩公示
序号 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总分 是否进入体检 备注
1 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014325 71.5 87.4 86.8 82.45  
2 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014309 71 83 90 81.5  
3 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012811 67 86.4 88.8 81.3  
4 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013024 83.5 82.6 77 81.19  
5 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012903 73.5 83.4 84.4 80.73  
6 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012901 65 84.8 89.6 80.3  
7 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013007 76.5 80.4 73.2 77.07  
8 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014305 74 75.8 77.8 75.86  
9 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013010 79 78.8 68.6 75.8  
10 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013011 73 70.6 83.4 75.16  
11 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013012 75.5 75 74 74.85  
12 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014326 71 79.6 71.6 74.62  
13 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014323 73.5 76.8 72.8 74.61  
14 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012916 79.5 73.8 70.6 74.55  
15 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013030 76.5 75.4 70.2 74.17  
16 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012914 72 73.8 76 73.92  
17 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012808 77 73.2 71.6 73.86  
18 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012902 71.5 73.6 76.4 73.81  
19 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014318 70 77.2 72.8 73.72  
20 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013029 72 76.4 70 73.16  
21 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012927 74.5 75.6 68 72.99  
22 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012804 65.5 77 74.6 72.83  
23 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012909 74.5 72.4 70.2 72.37  
24 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012818 68.5 77.6 69.2 72.35  
25 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014316 78 71.4 67.8 72.3  
26 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012806 72 73.8 70.6 72.3  
27 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014327 66.5 78.2 70.2 72.29  
28 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012918 72.5 75.8 67.2 72.23  
29 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012814 75 72.8 68.2 72.08  
30 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013004 74 73.6 67.4 71.86  
31 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013003 76 71.8 66.6 71.5  
32 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014315 67.5 73 73 71.35  
33 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013028 65.5 75 71.6 71.13  
34 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012813 69.5 72 69.2 70.41  
35 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012810 76.5 69.6 64.2 70.05  
36 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241013020 68.5 72 64 68.55  
37 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012921 77 76.2 缺考 53.58  
38 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241014319 74 71.6 缺考 50.84  
39 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 50241012930 68 缺考 缺考 缺考  
40 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 50241012812 79 85.8 85.6 83.7 急需紧缺开考
41 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 50241012825 70 83.4 81.8 78.9
42 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 50241012928 74 77.4 78.4 76.68
43 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 50241014306 71 77.2 76.2 75.04
44 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 50241014302 72 75.8 75.4 74.54
45 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 50271017113 79.5 86.4 85.2 83.97 减少一个招聘名额;急需紧缺开考
46 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 50271017116 68.5 87 86.8 81.39
47 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 50271017114 56.5 74 74.4 68.87
48 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学心理健康岗位 50255016427 60 84.4 85.4 77.38 急需紧缺开考
49 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学心理健康岗位 50255016424 55.5 84.8 86 76.37
50 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学心理健康岗位 50255016430 60 78.2 77.6 72.56
51 重庆八中宏帆初级中学校 初中心理健康岗位 50255016425 62.5 83.4 82.4 76.83  
52 重庆八中宏帆初级中学校 初中心理健康岗位 50255016426 63 79.6 79.2 74.5  
53 重庆市江北区新村国奥小学校 小学心理健康岗位 50210017122 59 82.8 80.4 74.94  
54 重庆市江北区新村国奥小学校 小学心理健康岗位 50210017120 54 85.4 81.4 74.78  
55 重庆市江北区新村国奥小学校 小学心理健康岗位 50210017124 56 80.2 82.4 73.6  
56 重庆市江北区新村国奥小学校 小学心理健康岗位 50210017123 48.5 78 76.8 68.79  
57 重庆市江北区新村国奥小学校 小学心理健康岗位 50210017119 59.5 缺考 缺考 缺考  
58 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012803 77 85.6 86.4 83.26  
59 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241014307 76.5 83.6 82 80.99  
60 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241013014 64.5 84.2 84.8 78.47  
61 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012906 78 77.4 75.6 77.04  
62 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012919 76 73.8 77.4 75.54  
63 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012917 72 76.4 75.6 74.84  
64 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241014310 65 77.2 79.6 74.26  
65 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241013021 70 75.8 75.4 73.94  
66 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012815 68 75.8 73.6 72.8  
67 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012826 70 72 73.8 71.94  
68 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012809 65 74.4 72 70.86  
69 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012912 63.5 73.8 71.4 69.99  
70 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012822 70 68.8 69.2 69.28  
71 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241014321 63 70.2 68.8 67.62  
72 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位1 50241012828 68.5 66.6 67 67.29  
73 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位2 50241014314 75 82.6 84.2 80.8 竞争比例达不到2:1,减少一个招聘名额
74 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位2 50241012819 71.5 77 77.2 75.41
75 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学语文岗位2 50241012908 71 72.4 75.6 72.94
76 重庆八中宏帆初级中学校 初中语文岗位 50241014301 80 77 76.2 77.66  
77 重庆八中宏帆初级中学校 初中语文岗位 50241014322 70 79.6 78.8 76.48  
78 重庆八中宏帆初级中学校 初中语文岗位 50241012805 74 73.6 72 73.24  
79 重庆八中宏帆初级中学校 初中语文岗位 50241012816 74 69.6 69.2 70.8  
80 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010626 77.5 80.8 83.4 80.59  
81 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010406 66 86.4 85 79.86  
82 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010523 67 85.4 82.8 79.1  
83 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010311 77.5 80.8 74 77.77  
84 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010608 72 80.8 76.6 76.9  
85 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011001 68.5 80.2 78.8 76.27  
86 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010806 68.5 79 80 76.15  
87 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010704 71.5 80 75 75.95  
88 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011005 68 81.4 76.4 75.88  
89 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010329 68.5 79.6 77 75.49  
90 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010914 73.5 78 73.8 75.39  
91 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010307 72 77.8 74.4 75.04  
92 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010403 67.5 76.8 78.6 74.55  
93 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010606 67.5 75.4 80.4 74.53  
94 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010820 73 73 76.8 74.14  
95 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011119 72.5 76.6 71 73.69  
96 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011103 71 75.8 72.2 73.28  
97 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010228 73 74.4 71.4 73.08  
98 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010911 71.5 72.8 74.2 72.83  
99 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010212 69 76 72 72.7  
100 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011126 71 77.4 67.8 72.6  
101 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010419 71.5 74.6 69.8 72.23  
102 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010616 73.5 74.4 67.8 72.15  
103 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011215 71 75.6 68.4 72.06  
104 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010830 69.5 73.4 72.4 71.93  
105 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010509 67.5 75.2 71.2 71.69  
106 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011222 67.5 76.2 69.2 71.49  
107 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010125 66.5 75.6 69.8 71.13  
108 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201016108 68 70.4 75 71.06  
109 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201016112 66 73.6 72.4 70.96  
110 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011219 66.5 72.8 72.4 70.79  
111 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010522 68.5 70.8 70.2 69.93  
112 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010929 65.5 72.4 64.4 67.93  
113 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011203 69 67.8 缺考 47.82  
114 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010705 65.5 69.8 缺考 47.57  
115 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201011212 65.5 67 缺考 46.45  
116 重庆市江北区新村国奥小学校 小学语文岗位 50201010501 70 缺考 缺考 缺考  
117 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010220 76 86.2 83.2 82.24  
118 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010303 72.5 84.4 84.6 80.89  
119 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010116 71 84.8 83.2 80.18  
120 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201016113 68.5 83.8 83.4 79.09  
121 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010203 73.5 81.8 79.2 78.53  
122 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010613 70 80.8 82.8 78.16  
123 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010912 70.5 81.4 81.2 78.07  
124 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201011123 73.5 79.8 79.8 77.91  
125 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201011113 70 82 80.2 77.86  
126 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010627 71 78 82.4 77.22  
127 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201011028 72.5 78.8 78.8 76.91  
128 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010308 69 78.4 81.4 76.48  
129 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010413 69 78.8 80.6 76.4  
130 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010517 69 79.4 79.2 76.22  
131 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010416 69.5 79.6 78.4 76.21  
132 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010611 74.5 76.2 77.8 76.17  
133 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201011023 72 77.2 78.8 76.12  
134 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010215 70.5 77.2 78 75.43  
135 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010810 73.5 74.2 76.2 74.59  
136 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201011115 68.5 78.8 74.6 74.45  
137 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010429 70.5 74.4 77.8 74.25  
138 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010114 69.5 75 77.2 74.01  
139 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010319 70 75.4 76 73.96  
140 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201011016 71.5 72.4 70 71.41  
141 重庆市江北区新村国兴小学校 小学语文岗位 50201010711 71 71.2 72 71.38  
142 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010720 75 85 85.6 82.18  
143 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010928 79 82 81.2 80.86  
144 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010714 68 85.6 86.8 80.68  
145 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011021 78 79.4 81 79.46  
146 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010130 74.5 80.4 82.6 79.29  
147 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010930 73.5 81 79.6 78.33  
148 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010326 72.5 80 81 78.05  
149 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010920 67 82.4 83.2 78.02  
150 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011025 75.5 79 79.2 78.01  
151 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011208 66 82.4 83.6 77.84  
152 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010526 70.5 78.8 80.4 76.79  
153 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010629 68 81 79.6 76.68  
154 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011227 68 79.6 81.4 76.66  
155 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010128 70.5 79.6 78.8 76.63  
156 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010701 70 78.4 80.2 76.42  
157 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010518 73.5 77.8 76.8 76.21  
158 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011105 68.5 78.8 80.4 76.19  
159 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010221 70.5 79 77.8 76.09  
160 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010723 67.5 79.4 79.8 75.95  
161 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011020 73 76.8 76.6 75.6  
162 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010126 69.5 77.6 78.8 75.53  
163 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010910 70 78.6 76.8 75.48  
164 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011027 71.5 76.6 77.6 75.37  
165 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010926 67.5 78.4 78.6 75.19  
166 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010528 66.5 81.6 74.2 74.85  
167 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010521 67 76.4 78.2 74.12  
168 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010818 70.5 77 73.8 74.09  
169 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010423 69.5 75.8 76.2 74.03  
170 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010211 66.5 76.6 77.4 73.81  
171 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010222 67.5 78 72.8 73.29  
172 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201010230 68.5 71.4 75.2 71.67  
173 重庆江北北大资源鲤鱼池小学校 小学语文岗位 50201011104 67 缺考 缺考 缺考  
174 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010619 68 86.6 85.8 80.78  
175 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010410 73.5 83 82.2 79.91  
176 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010209 68 84 85 79.5  
177 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201011107 76 76.4 75.8 76.1  
178 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010901 72 79 75.8 75.94  
179 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010823 69.5 77.8 79.6 75.85  
180 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010713 70 77.8 76.4 75.04  
181 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010127 68.5 75 77 73.65  
182 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010516 70.5 74.6 75.2 73.55  
183 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010802 69 75.4 75 73.36  
184 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010330 69 73.6 76.8 73.18  
185 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010630 71.5 72.4 73 72.31  
186 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010223 71 71.6 72.6 71.72  
187 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010201 69 71.2 71.2 70.54  
188 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010305 68.5 71.4 70.8 70.35  
189 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201011112 67.5 71.2 69.2 69.49  
190 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010111 69.5 68.4 69.8 69.15  
191 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010822 70.5 68.4 68.4 69.03  
192 重庆江北新村正大国际小学 小学语文岗位 50201010903 70.5 63.4 62.6 65.29  
193 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013214 87 81 90.4 85.62  
194 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013325 82 84.2 90.4 85.4  
195 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013127 83 83.2 87.8 84.52  
196 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013203 84 83.4 85.2 84.12  
197 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013107 78 84.4 89.4 83.98  
198 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013116 86 83.6 80.8 83.48  
199 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013322 81 80.2 90 83.38  
200 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013123 77 82.4 90.2 83.12  
201 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013330 69 82 89.6 80.38  
202 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013307 86.5 76.2 78.6 80.01  
203 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013121 81 78.8 79.2 79.58  
204 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013218 84 75 79.2 78.96  
205 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013315 82.5 75.6 78.6 78.57  
206 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013308 84.5 78.6 72.2 78.45  
207 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013206 85.5 73 77.8 78.19  
208 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013318 81 75.4 78 77.86  
209 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013104 83 74 76.8 77.54  
210 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013103 76.5 77.2 78.6 77.41  
211 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013311 79 75.4 78.2 77.32  
212 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013316 83 72.4 77.8 77.2  
213 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013309 81.5 74.2 73.4 76.15  
214 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242016324 66 80.6 78.4 75.56  
215 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013303 84 73.6 68.6 75.22  
216 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242016327 80 73.6 72.6 75.22  
217 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013113 79 72.8 74.6 75.2  
218 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013319 80.5 71.2 71.2 73.99  
219 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242016320 68 74.2 77 73.18  
220 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013304 72 73.4 73.6 73.04  
221 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013124 76 71.2 71.2 72.64  
222 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013213 74 74.8 68 72.52  
223 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013306 79 71 67.2 72.26  
224 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242016326 77 69 71.8 72.24  
225 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013111 69.5 69.4 69.6 69.49  
226 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013119 71 66.4 71.6 69.34  
227 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013328 83 71.4 缺考 53.46  
228 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013312 83 66.6 缺考 51.54  
229 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013215 73 69.8 缺考 49.82  
230 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 50242013125 80 缺考 缺考 缺考  
231 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 50242013129 80.5 86.8 84.4 84.19  
232 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 50242013201 85 77.2 76.4 79.3  
233 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 50242013224 83.5 76 71.8 76.99  
234 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 50242013327 74 73.4 75 74.06  
235 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 50242013314 79.5 64.8 65.8 69.51  
236 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 50242013320 85 85.2 83 84.48 急需紧缺开考
237 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 50242013226 81.5 84 81.6 82.53
238 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中多媒体数学岗位 50242013216 80.5 73 70.4 74.47
239 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015618 72 76.4 79.8 76.1  
240 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015616 55 84.8 84 75.62  
241 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015605 52 84.2 83.8 74.42  
242 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015603 73.5 71 68 70.85  
243 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015614 63 73.6 74.4 70.66  
244 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015611 66.5 68.8 71.2 68.83  
245 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015615 58 75.4 70.2 68.62  
246 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015621 61.5 71.6 70.4 68.21  
247 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015604 60.5 69.8 70.6 67.25  
248 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015607 54 73.6 66.4 65.56  
249 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位1 50272015628 49 66.4 69.6 62.14  
250 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位2 50272015619 69.5 71.6 73.2 71.45 减少一个招聘名额;急需紧缺开考
251 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中多媒体数学岗位 50272015617 71.5 84 81 79.35  
252 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中多媒体数学岗位 50272015613 65 76.8 77.2 73.38  
253 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中多媒体数学岗位 50272015608 56.5 80.6 80.4 73.31  
254 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中多媒体数学岗位 50272015601 56.5 69.2 67.2 64.79  
255 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242013108 84.5 86.4 85.6 85.59  
256 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242016322 84.5 80.4 78.2 80.97  
257 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242013102 79.5 81 81.8 80.79  
258 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242013329 85 78.6 76 79.74  
259 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242013222 81 78.8 75.4 78.44  
260 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242013317 78.5 76 74.2 76.21  
261 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位1 50242013229 76.5 69.4 74.8 73.15  
262 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位2 50242013114 76.5 82.4 81.6 80.39  
263 重庆八中宏帆初级中学校 初中数学岗位2 50242013301 84 75.2 73.4 77.3  
264 重庆市江北区御龙天峰
十八中学
中学数学岗位 50242016323 71.5 82 81.8 78.79  
265 重庆市江北区御龙天峰
十八中学
中学数学岗位 50242013228 80 71.2 71.6 73.96  
266 重庆市江北区御龙天峰十八中学 中学数学岗位 50242013230 82 67.8 70.4 72.84  
267 重庆市江北区御龙天峰
十八中学
中学数学岗位 50242013117 79 64.8 69.2 70.38  
268 重庆市江北区新村国兴
小学校
小学科学岗位 50205016502 61.5 79.2 77.6 73.41  
269 重庆市江北区新村国兴
小学校
小学科学岗位 50205014905 61 74.4 77.4 71.28  
270 重庆市江北区新村国兴
小学校
小学科学岗位 50205016510 64 72.8 74.8 70.76  
271 重庆市江北区新村国兴
小学校
小学科学岗位 50205014930 59 74.2 71.4 68.8  
272 重庆市江北区新村国兴
小学校
小学科学岗位 50205016507 59 71.2 71.2 67.54  
273 重庆市江北区新村国奥
小学校
小学科学岗位 50205014912 57 78.4 78.2 71.92  
274 重庆市江北区新村国奥小学校 小学科学岗位 50205014923 62 76.2 75.2 71.64  
275 重庆市江北区新村国奥
小学校
小学科学岗位 50205016516 60 74.8 77.6 71.2  
276 重庆市江北区新村国奥
小学校
小学科学岗位 50205016514 56 70.8 72 66.72  
277 重庆江北北大资源
鲤鱼池小学校
小学科学岗位 50205014916 67.5 81.4 81.2 77.17  
278 重庆江北北大资源
鲤鱼池小学校
小学科学岗位 50205016505 65 78 81.4 75.12  
279 重庆江北北大资源
鲤鱼池小学校
小学科学岗位 50205014920 66.5 77.6 73.8 73.13  
280 重庆江北北大资源
鲤鱼池小学校
小学科学岗位 50205016511 67 78 69.2 72.06  
281 重庆江北北大资源
鲤鱼池小学校
小学科学岗位 50205016509 66.5 74.4 72 71.31  
282 重庆江北新村正大国际小学 小学数学岗位 50202012407 80.5 86 84.6 83.93  
283 重庆江北新村正大国际小学 小学数学岗位 50202012708 79.5 81.6 82.2 81.15  
