
| 重庆市巴南区2023年公开遴选教师岗位一览表 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位数量 | 学历要求 | 年龄要求 | 联系人及电话 | 其他条件 |
| 1 | 市实验中学 | 高中体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | 具有篮球项目国家级裁判资格 |
| 2 | 市实验中学 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 3 | 市实验中学 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 4 | 市实验中学 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 5 | 市实验中学 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 6 | 市实验中学 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 7 | 市实验中学 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 8 | 市实验中学 | 高中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 9 | 市实验中学 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 10 | 市实验中学 | 高中美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 秦光勇15826028097 | |
| 11 | 清华中学 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 12 | 清华中学 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 13 | 清华中学 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 14 | 清华中学 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 15 | 清华中学 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 3 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 16 | 清华中学 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 17 | 清华中学 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 18 | 清华中学 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 19 | 清华中学 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 20 | 清华中学 | 高中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁芳 13908350348 |
|
| 21 | 职教中心 | 中职英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘川华18983666869 | |
| 22 | 职教中心 | 中职计算机教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘川华18983666869 | |
| 23 | 职教中心 | 中职新能源汽车检测与维修教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘川华18983666869 | |
| 24 | 职教中心 | 中职音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘川华18983666869 | |
| 25 | 巴南中学 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 26 | 巴南中学 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 27 | 巴南中学 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 28 | 巴南中学 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 29 | 巴南中学 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 30 | 巴南中学 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 31 | 巴南中学 | 高中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 32 | 巴南中学 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 33 | 巴南中学 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 补晓钦13635491561 | |
| 34 | 巴南实验中学 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 徐梅 66235522 |
|
| 35 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 徐梅 66235522 |
|
| 36 | 巴南实验中学 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 徐梅 66235522 |
|
| 37 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 李平13452460570 | |
| 38 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 李平13452460570 | |
| 39 | 龙洲湾中学 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 李平13452460570 | |
| 40 | 华南城中学 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 付俊豪 17723011215 | |
| 41 | 华南城中学 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 付俊豪 17723011215 | |
| 42 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 张家勇13372664198 | |
| 43 | 鱼洞二小 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 张家勇13372664198 | |
| 44 | 星澜汇小学校 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘姚15736232308 | |
| 45 | 星澜汇小学校 | 小学书法教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘姚15736232308 | |
| 46 | 融创小学 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 胡雪梅18996089455 | 限男性 |
| 47 | 融创小学 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 胡雪梅18996089455 | 限女性 |
| 48 | 融创小学 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 胡雪梅18996089455 | |
| 49 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 刘永能18983666875 | |
| 50 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁梅17623862348 | |
| 51 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 袁梅17623862348 | |
| 52 | 鱼洞四小 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 姚维15023387268 | |
| 53 | 鱼洞四小 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 姚维15023387268 | |
| 54 | 鱼洞四小 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 姚维15023387268 | |
| 55 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 唐霞 17783352004 | |
| 56 | 箭滩河小学 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 唐霞 17783352004 | 擅长书法 |
| 57 | 箭滩河小学 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 唐霞 17783352004 | |
| 58 | 滨江一小 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 黄巧15922803094 | |
| 59 | 滨江一小 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 黄巧15922803094 | |
| 60 | 滨江一小 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 黄巧15922803094 | |
| 61 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 廖菊15213285838 | |
| 62 | 巴渝小学 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 廖菊15213285838 | |
| 63 | 巴渝小学 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 廖菊15213285838 | |
| 64 | 巴渝小学 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 廖菊15213285838 | |
| 65 | 融汇二小 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 陈小赟19923353530 | 限男性 |
| 66 | 融汇二小 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 陈小赟19923353530 | 限女性 |
| 67 | 融汇二小 | 小学数学教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 陈小赟19923353530 | 限男性 |
| 68 | 融汇二小 | 小学数学教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第7条 | 陈小赟19923353530 | 限女性 |
| 69 | 融汇二小 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 陈小赟19923353530 | |
| 70 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 范元捷17384730529 | 限男性 |
| 71 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 范元捷17384730529 | 限女性 |
| 72 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师1 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 范元捷17384730529 | 限男性 |
| 73 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师2 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 范元捷17384730529 | 限女性 |
| 74 | 清华小学 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 周绪勇13996214588 | |
| 75 | 清华小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 周绪勇13996214588 | |
| 76 | 区教师进修校 | 生物教研员 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 任显华 18002306363 | |
| 77 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 见简章“基本条件”的第6条 | 徐成勇17783098668 | |
| 合计 | 91 | |||||||
原文公告:重庆市巴南区教育事业单位2023年公开遴选教师91人