您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 报名统计
渝北区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员最终报名情况表
2023-07-10 10:49

报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 交费人数
暨华中学 高中数学教师 1 47 34
暨华中学 高中政治教师 1 52 38
华蓥中学 高中语文教师 1 90 64
华蓥中学 高中地理教师 1 89 69
华蓥中学 高中生物教师 1 156 117
育仁中学 高中数学教师 1 76 60
育仁中学 高中英语教师 1 160 130
育仁中学 高中物理教师 1 84 61
数据谷中学 初中语文教师 1 92 75
数据谷中学 初中数学教师 1 68 56
数据谷中学 初中英语教师 1 127 99
八中龙兴中学 初中数学教师 1 76 61
渝汉中学 初中数学教师 1 70 61
渝石中学 初中英语教师 1 193 158
玉峰山中学 初中英语教师 1 171 135
玉峰山中学 初中语文教师 1 98 81
石鞋学校 初中历史教师 1 122 97
石鞋学校 初中化学教师 1 163 140
同茂小学 小学语文教师 1 59 49
锦华学校 小学语文教师 2 132 112
锦华学校 小学数学教师 1 49 42
金石小学 小学语文教师 2 104 92
金石小学 小学数学教师 1 56 47
悦城小学 小学语文教师 2 212 183
腾芳小学 小学语文教师 2 97 92
腾芳小学 小学数学教师 1 54 47
空港佳园小学 小学语文教师 5 254 217
数据谷小学 小学语文教师 2 95 86
渝开学校 小学语文教师 2 110 92
笃信学校 小学语文教师 2 92 81
笃信学校 小学音乐教师 1 105 84
空港实验小学 小学语文教师 1 68 60
汉渝路小学 小学语文教师 3 141 124
汉渝路小学 小学数学教师 1 65 59
金港国际小学 小学数学教师 1 56 53
金港国际小学 小学语文教师 1 65 46
龙溪小学 小学数学教师 2 100 86
花园小学 小学音乐教师 1 98 75
第三实验小学 小学语文教师 2 157 135
第三实验小学 小学数学教师 2 97 77
回兴小学 小学语文教师 1 59 53
双湖小学 小学数学教师 1 55 46
宝圣湖小学 小学语文教师 1 60 55
长安锦绣小学 小学体育教师 1 153 117
长安锦绣小学 小学科学教师 1 188 142
东原香山小学 小学语文教师 1 67 53
宝桐小学 小学语文教师 2 101 91
宝桐小学 小学音乐教师 1 87 77
宝桐小学 小学信息技术教师 1 111 87
云尚小学 小学语文教师 1 72 65
云尚小学 小学数学教师 1 69 59
云尚小学 小学音乐教师 1 101 84
举人坝小学 小学数学教师 2 76 67
举人坝小学 小学体育教师 1 112 92
举人坝小学 小学音乐教师 1 97 78
长安锦尚小学 小学语文教师 1 92 76
长安锦尚小学 小学英语教师 1 211 166
观月小学 小学语文教师 3 160 142
观月小学 小学数学教师 1 50 46
鹿山小学 小学语文教师 1 63 59
鹿山小学 小学数学教师 1 50 47
立人小学 小学数学教师 1 80 67
立人小学 小学体育教师 1 128 107
玉峰山小学 小学语文教师 1 59 51
玉峰山小学 小学数学教师 1 52 46
龙兴实验小学 小学语文教师 1 47 42
龙兴中心校 小学语文教师 1 77 63
和合家园小学 小学信息技术教师 1 90 67
和合家园小学 小学道德与法制教师 1 149 107
天堡寨小学 小学英语教师 1 224 181
洛碛中心校 小学体育教师 1 93 72
石船中心校 小学美术教师 1 325 252
渝北区特殊教育学校 特殊教育教师 1 89 79
渝北区特殊教育学校 特教美术教师 1 216 172
渝北幼儿园 学前教育教师 1 196 153
渝北幼儿园 学前舞蹈教师 1 51 46
渝北幼儿园 学前信息技术教师 1 57 41
庆龄幼儿园 学前教育教师 2 293 243
庆龄幼儿园 学前体育教师 1 49 37
渝北区人民医院 呼吸与危重症医学科医生 2 13 12
渝北区人民医院 神经内科医生 2 4 3
渝北区人民医院 消化内科医生 1 0 0
渝北区人民医院 肾病内科医生 1 9 7
渝北区人民医院 内分泌科医生 1 15 10
渝北区人民医院 感染科医生 1 6 6
渝北区人民医院 血液科医生 1 9 7
渝北区人民医院 肿瘤科医生 1 9 8
渝北区人民医院 全科医学科医生 1 14 10
渝北区人民医院 重症医学科医生 1 3 2
渝北区人民医院 儿科医生 1 16 15
渝北区人民医院 精神科咨询师 2 28 16
渝北区人民医院 精神科医生 1 1 0
渝北区人民医院 中医科医生 1 3 3
渝北区人民医院 康复科医生 1 6 4
渝北区人民医院 创面修复科医生 1 6 5
渝北区人民医院 神经外科医生 1 6 6
渝北区人民医院 胸外科医生 1 7 4
渝北区人民医院 甲乳外科医生 1 0 0
渝北区人民医院 肝胆外科医生 1 17 13
渝北区人民医院 妇科医生 1 21 19
渝北区人民医院 产科医生 1 1 1
渝北区人民医院 耳鼻咽喉科医生 1 5 5
渝北区人民医院 眼科医生 1 12 11
渝北区人民医院 疼痛科医生 2 5 5
渝北区人民医院 急救部医生 3 5 5
渝北区人民医院 健康管理中心内科医生 1 0 0
渝北区人民医院 麻醉手术中心医生 1 8 6
渝北区人民医院 药学部药师 1 37 30
渝北区人民医院 病理科医师 2 6 5
渝北区人民医院 输血科医师 1 0 0
渝北区人民医院 超声医学科医生 1 5 3
渝北区人民医院 介入医学科医生 1 4 4
渝北区人民医院 放射科医生 1 1 0
渝北区人民医院 放疗科技师 1 2 0
渝北区人民医院 检验科医生 1 0 0
渝北区人民医院 物理师 2 13 10
渝北区人民医院 护理1 8 11 6
渝北区人民医院 护理2 7 2 1
渝北区人民医院 护理3 1 19 18
渝北区人民医院 医学装备科干事 1 22 14
渝北区人民医院 病案编码员 1 12 9
渝北区人民医院 财务科干事 1 233 187
渝北区人民医院 医院感染管理科干事 1 42 26
渝北区人民医院 信息中心干事 2 9 7
渝北区人民医院 安全保卫科 1 27 16
渝北区中医院 重症医学科医生 1 1 1
渝北区中医院 重症医学科呼吸治疗师 1 5 4
渝北区中医院 急诊外科医生 1 1 1
渝北区中医院 骨伤科一病区医生 1 14 9
渝北区中医院 创伤中心医生 1 5 4
渝北区中医院 脾胃病科 1 17 17
渝北区中医院 骨伤科二病区医生 1 6 4
渝北区中医院 眼科医生 2 6 5
渝北区中医院 外科ERCP及血管外科介入医生 1 2 2
渝北区中医院 脑病科医生 1 6 3
渝北区中医院 放射科CT诊断医生 1 10 8
渝北区中医院 放射科磁共振诊断医生 2 22 19
渝北区中医院 妇产科医生 1 5 3
渝北区中医院 肛肠科医生 1 12 10
渝北区中医院 儿科医生 2 11 7
渝北区中医院 肾内内分泌科医生 1 18 12
渝北区中医院 心病科医生 1 11 9
渝北区中医院 肺病科医生 1 16 14
渝北区中医院 神经外科医生 1 0 0
渝北区中医院 泌尿外科男科医生 1 6 5
渝北区中医院 超声医学科医生 1 1 1
渝北区中医院 麻醉科医生 1 4 1
渝北区中医院 老年医学科医生 1 2 1
渝北区中医院 护理 2 69 49
渝北区中医院 助产士 2 6 5
渝北区中医院 病案编码员 1 7 3
渝北区中医院 医务科干事 1 8 8
渝北区中医院 办公室干事 1 0 0
渝北区第二人民医院 儿科医生 1 2 2
渝北区第二人民医院 急诊科医生 1 3 2
渝北区第二人民医院 耳鼻咽喉科医生 1 0 0
渝北区第二人民医院 心内科医生 1 8 7
渝北区第二人民医院 超声科医生 2 3 3
渝北区第二人民医院 放射科医生 1 4 3
渝北区第二人民医院 骨科医生 1 6 5
渝北区第二人民医院 呼吸内科医生 1 16 11
渝北区第二人民医院 内分泌科医生 1 19 15
渝北区第二人民医院 皮肤科医生 1 7 5
渝北区第二人民医院 病案编码员 1 9 8
渝北区第二人民医院 神内科医生 1 3 3
渝北区妇幼保健院 儿科医生 2 16 14
渝北区妇幼保健院 新生儿科医生 1 3 2
渝北区妇幼保健院 麻醉科医生 1 0 0
渝北区妇幼保健院 超声科医生 1 0 0
渝北区妇幼保健院 护理 1 1 0
渝北区妇幼保健院 口腔科医生 1 5 3
渝北区妇幼保健院 儿外科医生 1 2 1
渝北区妇幼保健院 信息科信息员 1 30 27
渝北区妇幼保健院 重症医学科医生 1 0 0
渝北区妇幼保健院 康复中心技师 1 2 2
渝北区妇幼保健院 妇幼公共卫生管理岗 1 23 20
渝北区疾病预防控制中心 办公室干事1 1 88 61
渝北区疾病预防控制中心 办公室干事2 1 6 5
渝北区疾病预防控制中心 审计干事 1 28 22
渝北区疾病预防控制中心 传染病数据分析统计 1 143 119
渝北区疾病预防控制中心 职卫科 1 29 22
渝北区疾病预防控制中心 疾控科 1 4 3
渝北区疾病预防控制中心 结防科 1 42 31
渝北区疾病预防控制中心 理化科1 1 30 26
渝北区疾病预防控制中心 微生物科 1 3 1
渝北区疾病预防控制中心 理化科2 1 0 0
渝北区卫生信息中心 网络安全岗 1 11 9
渝北区卫生信息中心 软件开发岗 1 25 17
渝北区卫生信息中心 数据管理岗 1 1 0
渝北区双龙湖社区卫生服务中心 公卫所医生 1 6 5
渝北区双龙湖社区卫生服务中心 内科医生 1 4 4
渝北区双凤桥社区卫生服务中心 财务科干事 1 177 136
渝北区回兴社区卫生服务中心 B超、心电室医生 1 1 1
渝北区龙塔社区卫生服务中心 妇产科医生 1 9 8
渝北区龙塔社区卫生服务中心 外科医生 1 7 5
渝北区龙塔社区卫生服务中心 全科 1 10 8
渝北区龙山社区卫生服务中心 B超医生 1 3 2
渝北区龙山社区卫生服务中心 内科医生 1 20 19
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 放射科医生 1 3 3
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 内科医生 1 4 3
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 中医科医生 1 31 21
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 B超医生 1 1 1
渝北区仙桃社区卫生服务中心 临床医生 1 15 11
渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 财务科干事 1 160 130
渝北区空港佳园社区卫生服务中心 儿科医生 1 4 4
渝北区空港佳园社区卫生服务中心 内科医生 1 4 4
渝北区空港佳园社区卫生服务中心 中医科医生 1 20 15
渝北区茨竹中心卫生院 放射科医生 1 9 7
渝北区石船中心卫生院 口腔科医生 1 10 8
渝北区石船中心卫生院 医学影像医生 1 11 7
渝北区石船中心卫生院 妇产科医生 1 15 13
渝北区石船中心卫生院 内科医生 1 38 31
渝北区石船中心卫生院 财务科干事 1 155 119
渝北区统景中心卫生院 放射科医生 1 0 0
渝北区统景中心卫生院 总务科干事 1 304 238
渝北区龙兴中心卫生院 内科医生 1 4 3
渝北区洛碛中心卫生院 外科医生 1 0 0
渝北区洛碛中心卫生院 中医科医生 1 7 5
渝北区古路中心卫生院 检验科技师 1 128 91
渝北区大湾中心卫生院 放射科医生 1 1 0
渝北区大盛中心卫生院 临床医生 2 26 22
渝北区大盛中心卫生院 医学影像医生 1 2 2
渝北区大盛中心卫生院 中医科医生 1 76 58
渝北区镇属事业单位 综合管理岗1 3 294 251
渝北区镇属事业单位 综合管理岗2 2 77 62

 

原文来源:重庆市渝北区人民政府

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号