您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
垫江县2023年第二季度公开招聘工作人员综合面试成绩公示(无教师岗)
2023-07-18 10:23

序号 报考部门 报考岗位 准考证号 笔试总成绩 综合面试成绩 专业技能测试 总成绩 备注
1 垫江县市政服务中心 工程管理岗 20230302819 223.5 79.8 / 77.15   
2 垫江县市政服务中心 工程管理岗 20230102708 222.5 76.8 / 75.48   
3 垫江县市政服务中心 工程管理岗 20230102205 215 79 / 75.33   
4 垫江县市政服务中心 工程管理岗 20230105610 215 77.2 / 74.43   
5 垫江县市政服务中心 工程管理岗 20230104224 217.5 缺考 / 36.25   
6 垫江县高峰镇农业服务中心 综合管理岗 20230304001 205 78.4 / 73.37   
7 垫江县高峰镇农业服务中心 综合管理岗 20230304006 199 76.8 / 71.57   
8 垫江县高峰镇农业服务中心 综合管理岗 20230304003 187 76.8 / 69.57   
9 垫江县规划服务中心 综合服务岗 20230403127 234.5 79.2 / 78.68   
10 垫江县规划服务中心 综合服务岗 20230403320 229 79.6 / 77.97   
11 垫江县桂溪规划自然资源所 综合服务岗 20230402315 243 81.2 / 81.10   
12 垫江县桂溪规划自然资源所 综合服务岗 20230401713 239.5 81.4 / 80.62   
13 垫江县桂溪规划自然资源所 综合服务岗 20230403728 239 76.6 / 78.13   
14 垫江县统一征地事务中心 综合服务岗 20230201029 227.5 80.6 / 78.22   
15 垫江县统一征地事务中心 综合服务岗 20230204421 227.5 76.6 / 76.22   
16 垫江县统一征地事务中心 综合服务岗 20230201204 225.5 缺考 / 37.58   
17 垫江县统一征地事务中心 综合服务岗 20230200924 225.5 缺考 / 37.58   
18 垫江县鹤游镇综合行政执法大队 综合管理岗 20230303127 215.5 80.4 / 76.12   
19 垫江县鹤游镇综合行政执法大队 综合管理岗 20230301826 211 81 / 75.67   
20 垫江县鹤游镇综合行政执法大队 综合管理岗 20230303508 210.5 77.2 / 73.68   
21 垫江县红十字会医院 综合岗 20230200106 233 81.8 / 79.73   
22 垫江县红十字会医院 综合岗 20230204107 231 78 / 77.50   
23 垫江县红十字会医院 综合岗 20230204507 227 77.4 / 76.53   
24 垫江县公路事业管理中心 综合管理岗 20230301311 211 78.4 / 74.37   
25 垫江县公路事业管理中心 综合管理岗 20230101106 221.5 72.6 / 73.22   
26 垫江县交通建设工程服务中心 综合管理岗 20230104629 224 79.8 / 77.23   
27 垫江县交通建设工程服务中心 综合管理岗 20230300124 217 79.2 / 75.77   
28 垫江县交通建设工程服务中心 综合管理岗 20230105501 218 78 / 75.33   
29 垫江县交通建设工程服务中心 综合管理岗 20230100813 216.5 78.4 / 75.28   
30 垫江县交通建设工程服务中心 综合管理岗 20230301820 215.5 78 / 74.92   
31 垫江县交通建设工程服务中心 综合管理岗 20230102402 215.5 75.6 / 73.72   
32 垫江县宝鼎林场 林业工程岗 20230402019 237 79.6 / 79.30   
33 垫江县宝鼎林场 林业工程岗 20230403217 244 75.2 / 78.27   
34 垫江县明月山林场 林业工程岗 20230403801 236.5 80.4 / 79.62   
35 垫江县明月山林场 林业工程岗 20230403327 239.5 79.2 / 79.52   
36 垫江县明月山林场 林业工程岗 20230403109 236.5 76.6 / 77.72   
37 垫江县坪山镇产业融合发展服务中心 法务服务岗 20230204320 219.5 77.4 / 75.28   
38 垫江县坪山镇产业融合发展服务中心 法务服务岗 20230201625 213.5 78 / 74.58   
39 垫江县坪山镇产业融合发展服务中心 法务服务岗 20230203329 220 75.4 / 74.37   
40 垫江县普顺镇农业服务中心 工程管理岗 20230401604 216.5 79.6 / 75.88   
41 垫江县普顺镇农业服务中心 工程管理岗 20230402601 211 77 / 73.67   
42 垫江县普顺镇农业服务中心 工程管理岗 20230402202 209 76.2 / 72.93   
43 垫江县机关后勤服务中心 综合管理岗 20230202924 226.5 82.4 / 78.95   
44 垫江县机关后勤服务中心 综合管理岗 20230203704 228 80.8 / 78.40   
45 垫江县机关后勤服务中心 综合管理岗 20230400426 229 80.2 / 78.27   
46 垫江县预警信息发布中心 气象防灾减灾岗 20230401712 218.5 81.8 / 77.32   
47 垫江县预警信息发布中心 气象防灾减灾岗 20230401914 204.5 80.2 / 74.18   
48 垫江县预警信息发布中心 气象防灾减灾岗 20230401917 221 缺考 / 36.83   
49 垫江县政务服务中心 综合管理岗 20230202104 219.5 81.6 / 77.38   
50 垫江县政务服务中心 综合管理岗 20230201610 219.5 77.2 / 75.18   
51 垫江县政务服务中心 综合管理岗 20230200605 225.5 缺考 / 37.58   
52 垫江县融媒体中心 采编制作岗 20230400622 218.5 78.2   55.97  专业能力测试待测
53 垫江县融媒体中心 采编制作岗 20230401430 216 79   55.75  专业能力测试待测
54 垫江县融媒体中心 采编制作岗 20230400404 213 77   54.75  专业能力测试待测
55 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230401418 233.5 80.8   59.12  专业能力测试待测
56 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230401507 216.5 84   57.08  专业能力测试待测
57 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230204218 222.5 78.8   56.78  专业能力测试待测
58 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230204811 215 83   56.58  专业能力测试待测
59 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230400425 221.5 76.8   56.12  专业能力测试待测
60 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230201921 213 75.8   54.45  专业能力测试待测
61 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230200530 213.5 75   54.33  专业能力测试待测
62 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230400528 223.5 缺考   37.25  专业能力测试待测
63 垫江县融媒体中心 全媒体记者岗 20230200822 219.5 缺考   36.58  专业能力测试待测
64 垫江县三溪镇综合行政执法大队 综合管理岗 20230303912 190.5 81 / 72.25   
65 垫江县三溪镇综合行政执法大队 综合管理岗 20230303914 183 74.6 / 67.80   
66 垫江县三溪镇综合行政执法大队 综合管理岗 20230303908 182 73.6 / 67.13   
67 垫江县沙坪镇农业服务中心 综合管理岗 20230300530 216 79.6 / 75.80   
68 垫江县沙坪镇农业服务中心 综合管理岗 20230300201 215.5 79.4 / 75.62   
69 垫江县沙坪镇农业服务中心 综合管理岗 20230301912 221.5 73.2 / 73.52   
70 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗1 20230103528 217.5 81.6 / 77.05   
71 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗1 20230101504 214.5 79.2 / 75.35   
72 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗1 20230101715 224 72.6 / 73.63   
73 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗1 20230101517 214.5 66.2 / 68.85   
74 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗2 20230100202 222 80.2 / 77.10   
75 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗2 20230102618 217 75.4 / 73.87   
76 垫江县消费者权益保护委员会 管理岗2 20230302728 212.5 74.2 / 72.52   
77 垫江县供水管理站 综合管理岗 20230401811 236 80.4 / 79.53   
78 垫江县供水管理站 综合管理岗 20230401903 228 80.4 / 78.20   
79 垫江县供水管理站 综合管理岗 20230401909 226 79.4 / 77.37   
80 垫江县水利管理站 水利管理岗 20230403721 244.5 78.2 / 79.85   
81 垫江县水利管理站 水利管理岗 20230402720 235.5 81 / 79.75   
82 垫江县水利管理站 水利管理岗 20230401929 240 79.4 / 79.70   
83 垫江县水利管理站 水利管理岗 20230403415 240 79.2 / 79.60   
84 垫江县水利管理站 水利管理岗 20230401815 238 79 / 79.17   
85 垫江县水利管理站 水利管理岗 20230402901 240.5 75.8 / 77.98   
86 垫江县水土保持站 综合管理岗 20230300414 204.5 78 / 73.08   
87 垫江县水土保持站 综合管理岗 20230300908 205.5 76.8 / 72.65   
88 垫江县水土保持站 综合管理岗 20230102804 203.5 73.2 / 70.52   
89 垫江县水文管理总站 水文管理岗 20230301413 215 80.4 / 76.03   
90 垫江县水文管理总站 水文管理岗 20230101412 213.5 80.8 / 75.98   
91 垫江县水文管理总站 水文管理岗 20230105012 214 79.4 / 75.37   
92 垫江县法制建设中心 专技岗1 20230204321 222.5 82.2 / 78.18   
93 垫江县法制建设中心 专技岗1 20230201706 220.5 78.4 / 75.95   
94 垫江县法制建设中心 专技岗1 20230200927 226 76 / 75.67   
95 垫江县法制建设中心 专技岗1 20230201811 225 75.6 / 75.30   
96 垫江县法制建设中心 专技岗1 20230200225 220.5 75.4 / 74.45   
97 垫江县法制建设中心 专技岗1 20230200428 226.5 72.4 / 73.95   
98 垫江县委党校 教学岗 20230202414 222 75.4   55.85  专业能力测试待测
99 垫江县委党校 教学岗 20230202208 213 79.4   55.35  专业能力测试待测
100 垫江县社会治安综合治理中心 综合岗 20230201820 224 83.2 / 78.93   
101 垫江县社会治安综合治理中心 综合岗 20230204019 223.5 76.6 / 75.55   
102 垫江县社会治安综合治理中心 综合岗 20230400301 221.5 77 / 75.42   
103 垫江县干部档案管理中心 综合岗 20230204029 230.5 81.80  / 79.32   
104 垫江县干部档案管理中心 综合岗 20230200521 222.5 81.20  / 77.68   
105 垫江县干部档案管理中心 综合岗 20230200917 225.5 76.00  / 75.58   
106 垫江县白家镇卫生院 临床岗 20230404703 146 73 / 60.83   
107 垫江县白家镇卫生院 临床岗 20230404601 140.5 68.4 / 57.62   
108 垫江县白家镇卫生院 临床岗 20230404906 137.5 68.6 / 57.22   
109 垫江县包家镇卫生院 临床岗 20230404904 151 70.6 / 60.47   
110 垫江县包家镇卫生院 临床岗 20230404728 137.5 72.4 / 59.12   
111 垫江县包家镇卫生院 临床岗 20230404618 136 72.4 / 58.87   
112 垫江县曹回镇卫生院 临床岗 20230404726 144.5 78.8 / 63.48   
113 垫江县曹回镇卫生院 临床岗 20230404812 118.5 72 / 55.75   
114 垫江县曹回镇卫生院 临床岗 20230404813 117 69.8 / 54.40   
115 垫江县大石乡卫生院 中医岗 20230405518 141.5 75.6 / 61.38   
116 垫江县大石乡卫生院 中医岗 20230405030 137 76.6 / 61.13   
117 垫江县大石乡卫生院 中医岗 20230405520 138 75.8 / 60.90   
118 垫江县妇幼保健院 临床岗 20230404318 140.5 74.4 / 60.62   
119 垫江县妇幼保健院 临床岗 20230404815 166 缺考 / 27.67   
120 垫江县妇幼保健院 助产岗 20230404227 181.5 79.4 / 69.95   
121 垫江县妇幼保健院 助产岗 20230404226 151.5 缺考 / 25.25   
122 垫江县杠家镇卫生院 中医岗 20230405517 161 74.2 / 63.93   
123 垫江县杠家镇卫生院 中医岗 20230405416 141.5 76.4 / 61.78   
124 垫江县高峰镇卫生院 临床岗 20230405230 165.5 77 / 66.08   
125 垫江县高峰镇卫生院 临床岗 20230405106 159 79 / 66.00   
126 垫江县高峰镇卫生院 临床岗 20230405420 157.5 74.6 / 63.55   
127 垫江县桂溪社区卫生服务中心 临床岗 20230404814 167 76.5 / 66.08   
128 垫江县桂溪社区卫生服务中心 临床岗 20230404306 158 73 / 62.83   
129 垫江县桂阳社区卫生服务中心 口腔岗 20230404404 160 79.2 / 66.27   
130 垫江县桂阳社区卫生服务中心 医学岗 20230405414 146.5 76 / 62.42   
131 垫江县桂阳社区卫生服务中心 医学岗 20230405411 174.5 0 / 29.08  考生放弃面试答题
132 垫江县桂阳社区卫生服务中心 助产岗 20230404229 154.5 73 / 62.25   
133 垫江县桂阳社区卫生服务中心 助产岗 20230404004 145 75.3 / 61.82   
134 垫江县鹤游中心卫生院 康复岗 20230405214 151.5 79.6 / 65.05   
135 垫江县鹤游中心卫生院 康复岗 20230405307 152.5 76.8 / 63.82   
136 垫江县鹤游中心卫生院 康复岗 20230405127 149 72.8 / 61.23   
137 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404503 173 78 / 67.83   
138 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404727 173.5 75 / 66.42   
139 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404605 154 80.4 / 65.87   
140 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404321 155 75.9 / 63.78   
141 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404524 156.5 73.6 / 62.88   
142 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404705 150 75.4 / 62.70   
143 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404329 150 73.4 / 61.70   
144 垫江县疾病预防控制中心 疾病控制岗 20230404422 148 73 / 61.17   
145 垫江县精神卫生中心 护理岗 20230404026 181.5 77.6 / 69.05   
146 垫江县精神卫生中心 护理岗 20230404005 145.5 75.6 / 62.05   
147 垫江县精神卫生中心 临床岗(岗位序号34) 20230404507 135.5 75.2 / 60.18   
148 垫江县精神卫生中心 临床岗(岗位序号35) 20230404526 152.5 76.4 / 63.62   
149 垫江县精神卫生中心 临床岗(岗位序号35) 20230404608 132 75 / 59.50   
150 垫江县裴兴镇卫生院 临床岗 20230404905 153 77.6 / 64.30   
151 垫江县裴兴镇卫生院 临床岗 20230404518 144 79.4 / 63.70   
152 垫江县裴兴镇卫生院 临床岗 20230404709 140 76.2 / 61.43   
153 垫江县坪山中心卫生院 临床岗 20230404425 173.5 77 / 67.42   
154 垫江县坪山中心卫生院 临床岗 20230404515 164.5 75.8 / 65.32   
155 垫江县坪山中心卫生院 临床岗 20230404809 153.5 74 / 62.58   
156 垫江县坪山中心卫生院 临床岗 20230404409 148.5 75.4 / 62.45   
157 垫江县坪山中心卫生院 临床岗 20230404623 152 73.2 / 61.93   
158 垫江县坪山中心卫生院 临床岗 20230404519 152 72.8 / 61.73   
159 垫江县坪山中心卫生院 影像岗 20230405007 121.5 76.2 / 58.35   
160 垫江县人民医院 放射岗 20230404406 152.5 76.4 / 63.62   
161 垫江县人民医院 放射岗 20230404320 144 78.4 / 63.20   
162 垫江县人民医院 护理岗1 20230404017 174.5 80.4 / 69.28   
163 垫江县人民医院 护理岗1 20230404201 182 77.4 / 69.03   
164 垫江县人民医院 护理岗1 20230404106 169 78.8 / 67.57   
165 垫江县人民医院 护理岗1 20230404021 179 75.2 / 67.43   
166 垫江县人民医院 护理岗1 20230404110 168 78 / 67.00   
167 垫江县人民医院 护理岗1 20230404205 178 73.8 / 66.57   
168 垫江县人民医院 护理岗1 20230404025 171 75.2 / 66.10   
169 垫江县人民医院 护理岗1 20230404104 164.5 76.8 / 65.82   
170 垫江县人民医院 护理岗1 20230404010 171.5 73.2 / 65.18   
171 垫江县人民医院 护理岗1 20230404120 165.5 74.2 / 64.68   
172 垫江县人民医院 护理岗1 20230404020 169 72 / 64.17   
173 垫江县人民医院 护理岗2 20230404114 165.5 75.4 / 65.28   
174 垫江县人民医院 护理岗2 20230404225 150 78.4 / 64.20   
175 垫江县人民医院 护理岗2 20230404224 166 72.8 / 64.07   
176 垫江县人民医院 护理岗2 20230404012 137.5 69.6 / 57.72   
177 垫江县人民医院 护理岗2 20230404216 171.5 缺考 / 28.58   
178 垫江县人民医院 护理岗2 20230404116 146 缺考 / 24.33   
179 垫江县人民医院 健康管理岗 20230404317 181 79.4 / 69.87   
180 垫江县人民医院 健康管理岗 20230404525 168 缺考 / 28.00   
181 垫江县人民医院 麻醉岗 20230404407 166.5 80 / 67.75   
182 垫江县人民医院 麻醉岗 20230404311 172 72.8 / 65.07   
183 垫江县人民医院 院前急救岗 20230404313 146.5 70.8 / 59.82   
184 垫江县人民医院 院前急救岗 20230404730 150 缺考 / 25.00   
185 垫江县人民医院 中西医结合岗 20230405202 164 72.6 / 63.63   
186 垫江县人民医院 中西医结合岗 20230405212 206.5 缺考 / 34.42   
187 垫江县三溪镇卫生院 中医岗 20230405424 166.5 78.8 / 67.15   
188 垫江县三溪镇卫生院 中医岗 20230405119 170 75 / 65.83   
189 垫江县三溪镇卫生院 中医岗 20230405504 151 缺考 / 25.17   
190 垫江县沙河乡卫生院 临床岗 20230404513 149.5 73.8 / 61.82   
191 垫江县沙坪镇卫生院 临床岗 20230404301 168 81.4 / 68.70   
192 垫江县沙坪镇卫生院 临床岗 20230404811 164 79.4 / 67.03   
193 垫江县沙坪镇卫生院 临床岗 20230404509 151.5 78.6 / 64.55   
194 垫江县沙坪镇卫生院 临床岗 20230404411 149 77.2 / 63.43   
195 垫江县沙坪镇卫生院 临床岗 20230404310 149.5 77 / 63.42   
196 垫江县太平镇卫生院 临床岗 20230404419 140.5 77.4 / 62.12   
197 垫江县太平镇卫生院 临床岗 20230404322 143 74.2 / 60.93   
198 垫江县太平镇卫生院 临床岗 20230404701 144.5 73.2 / 60.68   
199 垫江县五洞中心卫生院 临床岗 20230405220 166.5 77.4 / 66.45   
200 垫江县五洞中心卫生院 临床岗 20230405211 163 77.2 / 65.77   
201 垫江县新民中心卫生院 临床岗 20230404602 161.5 71.4 / 62.62   
202 垫江县新民中心卫生院 临床岗 20230404604 152.5 73 / 61.92   
203 垫江县新民中心卫生院 临床岗 20230404613 157 缺考 / 26.17   
204 垫江县砚台镇卫生院 检验岗 20230404930 164 79.6 / 67.13   
205 垫江县砚台镇卫生院 检验岗 20230405026 160.5 77.6 / 65.55   
206 垫江县砚台镇卫生院 检验岗 20230404907 152 72.8 / 61.73   
207 垫江县永安镇卫生院 口腔岗 20230404723 156.5 77.4 / 64.78   
208 垫江县永安镇卫生院 口腔岗 20230404817 117.5 74.4 / 56.78   
209 垫江县中医院 检验科岗 20230404920 150 79.4 / 64.70   
210 垫江县中医院 精神科岗 20230404504 159.5 75.4 / 64.28   
211 垫江县中医院 精神科岗 20230404802 173.5 缺考 / 28.92   
212 垫江县中医院 临床护理岗 20230404210 161 80 / 66.83   
213 垫江县中医院 临床护理岗 20230404102 149.5 80.4 / 65.12   
214 垫江县中医院 临床护理岗 20230404003 156.5 78 / 65.08   
215 垫江县中医院 临床护理岗 20230404022 159 72.2 / 62.60   
216 垫江县中医院 临床护理岗 20230404115 151.5 72.2 / 61.35   
217 垫江县中医院 临床护理岗 20230404009 128 75 / 58.83   
218 垫江县中医院 针灸科岗 20230405208 164.5 81.8 / 68.32   
219 垫江县中医院 针灸科岗 20230405311 163 76.6 / 65.47   
220 垫江县中医院 针灸科岗 20230405404 170 66.8 / 61.73   
221 垫江县周嘉中心卫生院 口腔岗 20230404401 143.5 69.6 / 58.72   
222 垫江县周嘉中心卫生院 口腔岗 20230404328 118.5 72.2 / 55.85   
223 垫江县周嘉中心卫生院 口腔岗 20230404309 115 70.6 / 54.47   
224 垫江县砚台镇农业服务中心 综合管理岗 20230304117 192.5 81 / 72.58   
225 垫江县砚台镇农业服务中心 综合管理岗 20230304101 191.5 80.4 / 72.12   
226 垫江县砚台镇农业服务中心 综合管理岗 20230304110 190.5 74.6 / 69.05   
227 垫江县少年宫 综合岗 20230100403 202.5 77.4 / 72.45   
228 垫江县少年宫 综合岗 20230101804 205 74.2 / 71.27   
229 垫江县少年宫 综合岗 20230300216 202.5 75 / 71.25   
230 垫江县少年宫 综合岗 20230102108 202.5 74.4 / 70.95   

 

原文来源:重庆市垫江县人民政府

 

附件下载

1.垫江县事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员综合面试成绩公示表.xlsx

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号