| 重庆市南川区教育事业单位2023年下半年公开招聘工作人员 | |||||||
| 笔试成绩及进入现场资格审查人员名单 | |||||||
| 序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知 识(专业) 成绩 |
是否进入 现场资格 审查 |
|
| 1 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013619 | 76.5 | 是 | |
| 2 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013615 | 73 | 是 | |
| 3 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013607 | 73 | 是 | |
| 4 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013617 | 73 | 是 | |
| 5 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013630 | 72.5 | 是 | |
| 6 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013526 | 72 | 是 | |
| 7 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013524 | 71 | 是 | |
| 8 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013620 | 71 | 是 | |
| 9 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013601 | 71 | 是 | |
| 10 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013605 | 70.5 | 是 | |
| 11 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013623 | 70.5 | 是 | |
| 12 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013529 | 70.5 | 是 | |
| 13 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 中语文教师岗 | 41941013525 | 70 | 是 | |
| 14 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013606 | 70 | 是 | |
| 15 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013618 | 70 | 是 | |
| 16 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013621 | 70 | 是 | |
| 17 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013616 | 69 | 是 | |
| 18 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013629 | 68 | 是 | |
| 19 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013627 | 67 | 是 | |
| 20 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41941013622 | 67 | 是 | |
| 38 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013703 | 91.5 | 是 | |
| 39 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013727 | 91 | 是 | |
| 40 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013708 | 91 | 是 | |
| 41 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013730 | 90 | 是 | |
| 42 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013709 | 88 | 是 | |
| 43 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013705 | 88 | 是 | |
| 44 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013720 | 82.5 | 是 | |
| 45 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013704 | 76 | 是 | |
| 46 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 中数学教师岗 | 41942013701 | 68 | 是 | |
| 47 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013803 | 93 | 是 | |
| 48 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013723 | 92 | 是 | |
| 49 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013712 | 92 | 是 | |
| 50 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013728 | 91 | 是 | |
| 51 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41942013717 | 91 | 是 | |
| 72 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013808 | 90 | 是 | |
| 73 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013807 | 87.5 | 是 | |
| 74 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013811 | 86.5 | 是 | |
| 75 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013912 | 86.5 | 是 | |
| 76 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013920 | 85.5 | 是 | |
| 77 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013916 | 85 | 是 | |
| 78 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013908 | 85 | 是 | |
| 79 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013910 | 84.5 | 是 | |
| 80 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013930 | 84.5 | 是 | |
| 81 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013914 | 84 | 是 | |
| 82 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013911 | 84 | 是 | |
| 83 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013817 | 83 | 是 | |
| 84 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013815 | 82 | 是 | |
| 85 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013906 | 82 | 是 | |
| 86 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013903 | 81 | 是 | |
| 87 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013924 | 81 | 是 | |
| 88 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013805 | 80 | 是 | |
| 89 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013922 | 80 | 是 | |
| 90 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013905 | 80 | 是 | |
| 91 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013907 | 80 | 是 | |
| 92 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013915 | 79 | 是 | |
| 93 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013917 | 78 | 是 | |
| 94 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013810 | 78 | 是 | |
| 95 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013816 | 77 | 是 | |
| 96 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013913 | 76 | 是 | |
| 110 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013818 | 84.5 | 是 | |
| 111 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013929 | 82.5 | 是 | |
| 112 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013813 | 79 | 是 | |
| 113 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013919 | 74 | 是 | |
| 114 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41943013902 | 72.5 | 是 | |
| 117 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 中物理教师岗 | 41944010816 | 84 | 是 | |
| 118 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41944010813 | 84 | 是 | |
| 119 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41944010815 | 83 | 是 | |
| 120 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41944010811 | 82 | 是 | |
| 121 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41944010812 | 82 | 是 | |
| 125 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41945013314 | 87 | 是 | |
| 126 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41945013323 | 86 | 是 | |
| 127 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41945013327 | 86 | 是 | |
| 128 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41945013328 | 86 | 是 | |
| 129 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41945013322 | 84 | 是 | |
| 144 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41949010824 | 76 | 是 | |
| 145 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41949010823 | 75.5 | 是 | |
| 146 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41949010821 | 72.5 | 是 | |
| 147 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41949010822 | 70 | 是 | |
| 位 | |||||||
| 序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知 识(专业) 成绩 |
是否进入 现场资格 审查 |
|
| 150 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 初中道德与法治 教师岗位 |
41946012625 | 78 | 是 | |
| 151 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 初中道德与法治 教师岗位 |
41946012619 | 78 | 是 | |
| 152 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 初中道德与法治 教师岗位 |
41946012618 | 75.5 | 是 | |
| 153 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 初中道德与法治 教师岗位 |
41946012621 | 74.5 | 是 | |
| 154 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 初中道德与法治 教师岗位 |
41946012623 | 74 | 是 | |
| 163 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010907 | 81.5 | 是 | |
| 164 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010903 | 80.5 | 是 | |
| 165 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010910 | 76.5 | 是 | |
| 166 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010909 | 76 | 是 | |
| 167 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010905 | 75 | 是 | |
| 168 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010906 | 74.5 | 是 | |
| 169 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010902 | 72.5 | 是 | |
| 170 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010904 | 71.5 | 是 | |
| 171 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010901 | 70.5 | 是 | |
| 172 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41947010908 | 69 | 是 | |
| 174 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41948010826 | 72.5 | 是 | |
| 175 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41948010830 | 72 | 是 | |
| 176 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41948010829 | 67.5 | 是 | |
| 177 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41948010825 | 65 | 是 | |
| 178 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41948010828 | 64.5 | 是 | |
| 180 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013224 | 68.5 | 是 | |
| 181 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013207 | 68 | 是 | |
| 182 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013306 | 67.5 | 是 | |
| 183 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013214 | 66.5 | 是 | |
| 184 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013203 | 66 | 是 | |
| 185 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013301 | 65 | 是 | |
| 186 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013221 | 65 | 是 | |
| 187 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013222 | 64.5 | 是 | |
| 188 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013227 | 64.5 | 是 | |
| 189 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013303 | 64.5 | 是 | |
| 190 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 中体育教师岗 | 41950013305 | 64 | 是 | |
| 191 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013229 | 63.5 | 是 | |
| 192 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013223 | 63 | 是 | |
| 193 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013204 | 62.5 | 是 | |
| 194 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013309 | 61.5 | 是 | |
| 195 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013219 | 61.5 | 是 | |
| 196 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013310 | 61 | 是 | |
| 197 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013210 | 59 | 是 | |
| 198 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013307 | 58.5 | 是 | |
| 199 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013216 | 58.5 | 是 | |
| 217 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013228 | 61 | 是 | |
| 218 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013304 | 57.5 | 是 | |
| 219 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41950013302 | 54.5 | 是 | |
| 221 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 中心理健康教 师岗位 |
41955013522 | 54.5 | 是 | |
| 222 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 初中心理健康教 师岗位 |
41955013521 | 53 | 是 | |
| 224 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011011 | 72.5 | 是 | |
| 225 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011129 | 71.5 | 是 | |
| 226 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011224 | 70 | 是 | |
| 227 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011018 | 69.5 | 是 | |
| 228 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011515 | 69.5 | 是 | |
| 229 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011005 | 69 | 是 | |
| 230 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011315 | 69 | 是 | |
| 231 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011428 | 69 | 是 | |
| 232 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011528 | 68.5 | 是 | |
| 233 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011412 | 68 | 是 | |
| 234 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011108 | 68 | 是 | |
| 235 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011417 | 68 | 是 | |
| 236 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011116 | 68 | 是 | |
| 237 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011212 | 67 | 是 | |
| 238 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011114 | 67 | 是 | |
| 239 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | |
41901011217 | 67 | 是 | |
| 240 | 重庆市南川区教育委员会 | 北京师范大学南川实验学校 | 学语文教师岗 | 41901011030 | 67 | 是 | |