您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 报名统计
2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘岗位无需笔试、直接进入面试人员名单(区县事业单位)
2023-11-30 22:05

2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘岗位无需笔试、直接进入面试人员名单(区县事业单位)
报考职位代码 报名序号 所在区县 主管部门 用人单位 招聘岗位 身份证号后6位
246001019 2023111601006121 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 肿瘤血液科医师 066988
246001019 2023111601008325 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 肿瘤血液科医师 089531
246001019 2023111601007328 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 肿瘤血液科医师 102415
240005002 2023111601012242 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中数学 05022X
240005002 2023111601013135 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中数学 126543
240005002 2023111601011315 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中数学 200043
240005002 2023111601010453 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中数学 265827
234001001 2023111601008775 忠县 重庆市忠县拔山镇人民政府 重庆市忠县拔山镇农业服务中心 基层农技岗 29122X
234001001 2023111601011258 忠县 重庆市忠县拔山镇人民政府 重庆市忠县拔山镇农业服务中心 基层农技岗 222528
234001001 2023111601008263 忠县 重庆市忠县拔山镇人民政府 重庆市忠县拔山镇农业服务中心 基层农技岗 214334
234001001 2023111601009353 忠县 重庆市忠县拔山镇人民政府 重庆市忠县拔山镇农业服务中心 基层农技岗 106445
234001001 2023111601013542 忠县 重庆市忠县拔山镇人民政府 重庆市忠县拔山镇农业服务中心 基层农技岗 204845
234001001 2023111601009804 忠县 重庆市忠县拔山镇人民政府 重庆市忠县拔山镇农业服务中心 基层农技岗 294418
248001001 2023111601009660 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 190313
248001001 2023111601011552 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 140317
248001001 2023111601009976 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 01162X
248001001 2023111601012471 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 111024
248001001 2023111601013708 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 081620
248001001 2023111601011396 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 150345
248001001 2023111601011461 忠县 重庆市忠县乌杨街道办事处 重庆市忠县乌杨街道农业服务中心 基层农技岗 010017
243001001 2023111601012043 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县动物卫生监督所 动物防疫岗 286702
243001001 2023111601008330 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县动物卫生监督所 动物防疫岗 084978
243001001 2023111601010066 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县动物卫生监督所 动物防疫岗 06097X
243001001 2023111601010035 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县动物卫生监督所 动物防疫岗 123179
243001001 2023111601012307 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县动物卫生监督所 动物防疫岗 04526X
246001012 2023111601006378 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 胃肠外科医师 199099
240013003 2023111601011447 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中英语 298084
240013003 2023111601000922 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中英语 257263
240013003 2023111601012437 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中英语 192748
240013003 2023111601004435 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中英语 155686
240013003 2023111601012876 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中英语 17524X
240013003 2023111601012456 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中英语 184887
243002001 2023111601001155 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 010111
243002001 2023111601007702 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 148753
243002001 2023111601009891 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 180012
243002001 2023111601003954 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 023410
243002001 2023111601004379 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 290012
243002001 2023111601011829 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 181012
243002001 2023111601002998 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农产品质量安全中心 检验检测岗1 239633
240014002 2023111601004018 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中数学 265252
240014002 2023111601003029 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中数学 09410X
240004001 2023111601012156 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县甘井中学校 初中地理 18302X
240004001 2023111601011852 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县甘井中学校 初中地理 221822
240004001 2023111601011605 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县甘井中学校 初中地理 083141
246001002 2023111601003879 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 儿科医师 150880
237001001 2023111601013878 忠县 重庆市忠县官坝镇人民政府 重庆市忠县官坝镇农业服务中心 基层农技岗 071516
237001001 2023111601010325 忠县 重庆市忠县官坝镇人民政府 重庆市忠县官坝镇农业服务中心 基层农技岗 202200
237001001 2023111601014019 忠县 重庆市忠县官坝镇人民政府 重庆市忠县官坝镇农业服务中心 基层农技岗 010035
237001001 2023111601012564 忠县 重庆市忠县官坝镇人民政府 重庆市忠县官坝镇农业服务中心 基层农技岗 231320
240004002 2023111601010364 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县甘井中学校 初中化学 082222
010001001 2023111601012996 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 财经记者岗 258538
010001001 2023111601013072 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 财经记者岗 070040
010001001 2023111601013639 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 财经记者岗 250027
010001001 2023111601004176 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 财经记者岗 070808
010001001 2023111601008915 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 财经记者岗 280229
010001001 2023111601002993 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 财经记者岗 287568
246001016 2023111601005269 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 药师 300764
246001016 2023111601000610 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 药师 082389
244001001 2023111601010217 忠县 重庆市忠县汝溪镇人民政府 重庆市忠县汝溪镇农业服务中心 基层农技岗 219240
244001001 2023111601009550 忠县 重庆市忠县汝溪镇人民政府 重庆市忠县汝溪镇农业服务中心 基层农技岗 22221X
244001001 2023111601009425 忠县 重庆市忠县汝溪镇人民政府 重庆市忠县汝溪镇农业服务中心 基层农技岗 010055
240008002 2023111601010206 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中政治 035368
240008002 2023111601004512 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中政治 301464
240008002 2023111601001515 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县石宝中学校(高中部) 高中政治 025304
240001002 2023111601013161 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学 070649
240001002 2023111601012650 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学 106122
240001002 2023111601013677 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学 114090
240001002 2023111601012945 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学 105103
240001002 2023111601011881 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中化学 050287
240013001 2023111601007933 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中化学 200314
240013001 2023111601009870 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中化学 220063
240013001 2023111601007555 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中化学 250142
240013001 2023111601008101 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中化学 275906
240013001 2023111601008781 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中化学 037020
246001018 2023111601004364 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 中医科医师 261971
236001001 2023111601000602 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 018186
236001001 2023111601000046 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 17411X
236001001 2023111601004852 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 240238
236001001 2023111601013718 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 250502
236001001 2023111601004123 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 013758
236001001 2023111601007927 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 210010
236001001 2023111601007801 忠县 重庆市忠县发展和改革委员会 重庆市忠县投资促进中心 招商综合岗 093378
246001020 2023111601008779 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 重症医学科医师 316909
010001002 2023111601003935 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 181328
010001002 2023111601007297 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 246760
010001002 2023111601005525 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 273743
010001002 2023111601010529 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 103447
010001002 2023111601005470 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 163841
010001002 2023111601004892 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 010042
010001002 2023111601011463 忠县 中共忠县县委 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗 026886
246001010 2023111601013514 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 皮肤科医师 122921
240003003 2023111601001321 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 初中语文 163943
240010004 2023111601011000 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中语文 199408
240010004 2023111601012671 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中语文 300760
240010004 2023111601003098 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中语文 136901
246001014 2023111601001207 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 心血管内科医师 275820
240011002 2023111601013321 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 288145
240011002 2023111601011929 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 173325
240011002 2023111601012677 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 222226
240011002 2023111601008217 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 091626
240011002 2023111601008210 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 103464
240011002 2023111601000270 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 103319
240011002 2023111601001132 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(高中部) 高中语文 270120
240001003 2023111601010993 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中数学 062817
240001003 2023111601008532 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中数学 180413
240001003 2023111601001616 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中数学 285098
240001003 2023111601011578 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中数学 203440
240005001 2023111601009429 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中历史 182388
240005001 2023111601004851 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中历史 254867
240005001 2023111601008437 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中历史 192015
245001001 2023111601009464 忠县 重庆市忠县石宝镇人民政府 重庆市忠县石宝镇农业服务中心 基层农技岗 04084X
245001001 2023111601009538 忠县 重庆市忠县石宝镇人民政府 重庆市忠县石宝镇农业服务中心 基层农技岗 281513
240003004 2023111601001386 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中化学 104883
240003004 2023111601013751 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中化学 065729
240003004 2023111601014022 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中化学 137068
246001013 2023111601000516 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 消化内科医师 091967
240003005 2023111601006752 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中数学 044371
240003005 2023111601013166 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中数学 190424
240003005 2023111601012453 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中数学 126664
240003005 2023111601000801 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 高中数学 152155
247001001 2023111601003561 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文化馆 音乐培训岗 181019
247001001 2023111601013003 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文化馆 音乐培训岗 011822
247001001 2023111601002900 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文化馆 音乐培训岗 247822
247001001 2023111601007260 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文化馆 音乐培训岗 204340
240014003 2023111601003238 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中物理 166881
239001001 2023111601008524 忠县 重庆市忠县交通局 重庆市忠县公路养护中心 财务管理岗 270124
239001001 2023111601002508 忠县 重庆市忠县交通局 重庆市忠县公路养护中心 财务管理岗 015341
239001001 2023111601008410 忠县 重庆市忠县交通局 重庆市忠县公路养护中心 财务管理岗 160028
239001001 2023111601003785 忠县 重庆市忠县交通局 重庆市忠县公路养护中心 财务管理岗 17502X
240002001 2023111601003389 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县白公路小学校 小学音乐 201042
240002001 2023111601008906 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县白公路小学校 小学音乐 130061
240002001 2023111601000767 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县白公路小学校 小学音乐 120027
240002001 2023111601011312 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县白公路小学校 小学音乐 019160
240002001 2023111601006832 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县白公路小学校 小学音乐 11384X
243004002 2023111601012837 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 256361
243004002 2023111601010004 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 106251
243004002 2023111601011761 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 190630
243004002 2023111601012321 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 060022
243004002 2023111601009606 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 251896
243004002 2023111601012394 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 055726
243004002 2023111601007800 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 074573
243004002 2023111601008329 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗2 261621
240005003 2023111601009768 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中政治 277646
240005003 2023111601010789 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中政治 244964
240005003 2023111601006708 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中政治 253228
240005003 2023111601005223 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县教师进修学院 高中政治 113979
240014004 2023111601012158 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文 131549
240014004 2023111601009948 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文 076062
240014004 2023111601012664 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文 092225
240014004 2023111601010026 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中语文 260020
243003001 2023111601011339 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗 161840
243003001 2023111601003033 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县农业科技推广中心 农业技术推广岗 073444
247002001 2023111601009559 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文物保护中心 文博岗 016019
247002001 2023111601000173 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文物保护中心 文博岗 280223
247002001 2023111601007051 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文物保护中心 文博岗 080022
247002001 2023111601002088 忠县 重庆市忠县文化和旅游发展委员会 重庆市忠县文物保护中心 文博岗 081387
238001001 2023111601012594 忠县 重庆市忠县黄金镇人民政府 重庆市忠县黄金镇农业服务中心 基层农技岗 013614
238001001 2023111601013290 忠县 重庆市忠县黄金镇人民政府 重庆市忠县黄金镇农业服务中心 基层农技岗 28814X
238001001 2023111601012741 忠县 重庆市忠县黄金镇人民政府 重庆市忠县黄金镇农业服务中心 基层农技岗 056022
238001001 2023111601012480 忠县 重庆市忠县黄金镇人民政府 重庆市忠县黄金镇农业服务中心 基层农技岗 295760
238001001 2023111601009031 忠县 重庆市忠县黄金镇人民政府 重庆市忠县黄金镇农业服务中心 基层农技岗 171462
238001001 2023111601013406 忠县 重庆市忠县黄金镇人民政府 重庆市忠县黄金镇农业服务中心 基层农技岗 204040
235001001 2023111601007887 忠县 重庆市忠县东溪镇人民政府 重庆市忠县东溪镇农业服务中心 基层农技岗 026000
235001001 2023111601010253 忠县 重庆市忠县东溪镇人民政府 重庆市忠县东溪镇农业服务中心 基层农技岗 251229
235001001 2023111601080008 忠县 重庆市忠县东溪镇人民政府 重庆市忠县东溪镇农业服务中心 基层农技岗 041691
235001001 2023111601009733 忠县 重庆市忠县东溪镇人民政府 重庆市忠县东溪镇农业服务中心 基层农技岗 23679X
235001001 2023111601008202 忠县 重庆市忠县东溪镇人民政府 重庆市忠县东溪镇农业服务中心 基层农技岗 033432
246001006 2023111601006831 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 康复医学科医师 05567X
240001001 2023111601005345 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中地理 024467
240001001 2023111601012850 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中地理 265634
240001001 2023111601011950 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中地理 123422
240001001 2023111601010732 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中地理 082625
240001001 2023111601003378 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县拔山中学校(高中部) 高中地理 235924
241001001 2023111601007780 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 122737
241001001 2023111601000302 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 240313
241001001 2023111601002768 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 261726
241001001 2023111601012791 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 09078X
241001001 2023111601012906 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 20602X
241001001 2023111601012720 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 072845
241001001 2023111601000663 忠县 重庆市忠县马灌镇人民政府 重庆市忠县马灌镇农业服务中心 基层农技岗 080425
243004001 2023111601004194 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗1 205506
243004001 2023111601010249 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗1 110312
243004001 2023111601007008 忠县 重庆市忠县农业农村委 重庆市忠县畜牧产业发展中心 畜牧兽医岗1 131970
240003001 2023111601003217 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县第一中学校 初中数学 070423
240010003 2023111601010376 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中英语 276682
240010003 2023111601008780 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中英语 182620
240010003 2023111601002626 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中英语 038868
240010003 2023111601009256 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中英语 010021
240010003 2023111601003756 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中英语 15776X
240010003 2023111601010888 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县中学校(初中部) 初中英语 147529
249001001 2023111601006990 忠县 重庆市忠县新立镇人民政府 重庆市忠县新立镇农业服务中心 基层农技岗 192019
249001001 2023111601011888 忠县 重庆市忠县新立镇人民政府 重庆市忠县新立镇农业服务中心 基层农技岗 050456
249001001 2023111601007479 忠县 重庆市忠县新立镇人民政府 重庆市忠县新立镇农业服务中心 基层农技岗 27360X
249001001 2023111601012716 忠县 重庆市忠县新立镇人民政府 重庆市忠县新立镇农业服务中心 基层农技岗 176257
249001001 2023111601003899 忠县 重庆市忠县新立镇人民政府 重庆市忠县新立镇农业服务中心 基层农技岗 081383
246001011 2023111601008060 忠县 重庆市忠县卫生健康委员会 重庆市忠县人民医院 输血科医师 273440
240014001 2023111601001576 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 24352X
240014001 2023111601006855 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 115802
240014001 2023111601012845 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 083283
240014001 2023111601009290 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 20312X
240014001 2023111601002552 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 111004
240014001 2023111601010880 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 133142
240014001 2023111601006592 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 19104X
240014001 2023111601013541 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 250227
240014001 2023111601004704 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 291790
240014001 2023111601012264 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 100042
240014001 2023111601005049 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 070124
240014001 2023111601010546 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(高中部) 高中化学 315069
240013002 2023111601013857 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 085319
240013002 2023111601013618 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 197442
240013002 2023111601012208 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 061715
240013002 2023111601005753 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 060469
240013002 2023111601012273 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 176047
240013002 2023111601012675 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 266789
240013002 2023111601010570 忠县 重庆市忠县教育委员会 重庆市忠县忠州中学校(初中部) 初中数学 090044
045003002 2023111601006314 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 临床营养科营养师 043563
045003002 2023111601010631 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 临床营养科营养师 165124
045003005 2023111601007205 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经外科医生 24001X
045004003 2023111601000734 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 肛肠科医生 186900
045004003 2023111601005110 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 肛肠科医生 261588
045004003 2023111601012787 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 肛肠科医生 202343
045004003 2023111601007028 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 肛肠科医生 170011
045003004 2023111601011192 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科医生 128029
045003004 2023111601004458 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科医生 215302
045003004 2023111601005267 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科医生 140022
045003004 2023111601002720 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科医生 280010
045003004 2023111601011017 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科医生 24664X
045003004 2023111601005519 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科医生 043222
045001001 2023111601003880 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 疾病控制岗 200924
045001001 2023111601012549 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 疾病控制岗 097520
045001001 2023111601003287 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 疾病控制岗 115842
045001003 2023111601008331 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 职业卫生岗 107427
045001003 2023111601008922 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 职业卫生岗 287749
045001003 2023111601008820 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 职业卫生岗 295964
045001002 2023111601008436 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 164521
045001002 2023111601006814 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 174203
045001002 2023111601008859 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 211862
045001002 2023111601004742 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 154420
045001002 2023111601012010 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 105624
045001002 2023111601010339 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 261425
045001002 2023111601007902 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 理化检验岗 15264X
045002001 2023111601002729 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区精神卫生中心 心理健康咨询岗 063723
045003003 2023111601002509 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经内科技师 186340
045004012 2023111601009266 长寿区 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 肿瘤科医生2 178737
