您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 民转公/点招> 成绩查询
石柱土家族自治县面向2024年应届高校毕业生公开招聘教师面试成绩公示
2023-12-04 15:33

石柱土家族自治县教育系统面向2024年应届高校毕业生公开招聘教师面试成绩公示
面试序号 报考学校 报考职位
(岗位)
面 试 成 绩 是否进入选岗
专业面试(50%) 综合面试(50%) 总分 名次
专业
原始分
专业折分25%) 技能
原始分
技能折分25%) 原始分 折分
(50%)
23 幼儿园 幼儿教师 85.78 21.45 82.4 20.6 82.3 41.15 83.2 1
6 幼儿园 幼儿教师 85.1 21.28 84.8 21.2 81.4 40.7 83.18 2
32 幼儿园 幼儿教师 85.75 21.44 82.6 20.65 82.1 41.05 83.14 3
25 幼儿园 幼儿教师 84.54 21.14 79.6 19.9 82.7 41.35 82.39 4
5 幼儿园 幼儿教师 84.6 21.15 81.6 20.4 81.6 40.8 82.35 5
11 幼儿园 幼儿教师 86.1 21.53 82 20.5 79.8 39.9 81.93 6
1 幼儿园 幼儿教师 80.31 20.08 77.6 19.4 82.4 41.2 80.68 7  
16 幼儿园 幼儿教师 84.9 21.23 79.8 19.95 78.9 39.45 80.63 8  
18 幼儿园 幼儿教师 81.4 20.35 78 19.5 81.4 40.7 80.55 9  
26 幼儿园 幼儿教师 83.84 20.96 76.4 19.1 80.9 40.45 80.51 10  
34 幼儿园 幼儿教师 81.96 20.49 81 20.25 79 39.5 80.24 11  
15 幼儿园 幼儿教师 83.8 20.95 76 19 80.1 40.05 80 12  
38 幼儿园 幼儿教师 80.98 20.25 77.8 19.45 79.6 39.8 79.5 13  
39 幼儿园 幼儿教师 80.94 20.24 77.2 19.3 79.9 39.95 79.49 14  
10 幼儿园 幼儿教师 82.8 20.7 76.4 19.1 79.2 39.6 79.4 15  
4 幼儿园 幼儿教师 83.46 20.87 81.2 20.3 74.1 37.05 78.22 16  
29 幼儿园 幼儿教师 79.74 19.94 74.4 18.6 79.2 39.6 78.14 17  
35 幼儿园 幼儿教师 82.56 20.64 81.2 20.3 74 37 77.94 18  
17 幼儿园 幼儿教师 81.96 20.49 74 18.5 77.6 38.8 77.79 19  
22 幼儿园 幼儿教师 80.7 20.18 76.4 19.1 76.8 38.4 77.68 20  
33 幼儿园 幼儿教师 80.26 20.07 74 18.5 78.2 39.1 77.67 21  
24 幼儿园 幼儿教师 81.78 20.45 76.4 19.1 76.2 38.1 77.65 22  
12 幼儿园 幼儿教师 79.9 19.98 72 18 79 39.5 77.48 23  
3 幼儿园 幼儿教师 82.46 20.62 74.6 18.65 75.3 37.65 76.92 24  
13 幼儿园 幼儿教师 80.4 20.1 76.4 19.1 74.6 37.3 76.5 25  
9 幼儿园 幼儿教师 81.66 20.42 73.4 18.35 75.4 37.7 76.47 26  
28 幼儿园 幼儿教师 79.66 19.92 76 19 75 37.5 76.42 27  
27 幼儿园 幼儿教师 79.1 19.78 77.8 19.45 74.3 37.15 76.38 28  
30 幼儿园 幼儿教师 77.5 19.38 77.2 19.3 75.4 37.7 76.38 28  
21 幼儿园 幼儿教师 78.6 19.65 74.8 18.7 75.9 37.95 76.3 30  
20 幼儿园 幼儿教师 79 19.75 73.4 18.35 76.1 38.05 76.15 31  
8 幼儿园 幼儿教师 80.5 20.13 72.6 18.15 75.4 37.7 75.98 32  
14 幼儿园 幼儿教师 82.04 20.51 79 19.75 71.4 35.7 75.96 33  
7 幼儿园 幼儿教师 82.86 20.72 77 19.25 71.8 35.9 75.87 34  
19 幼儿园 幼儿教师 79.2 19.8 74.2 18.55 74.4 37.2 75.55 35  
2 幼儿园 幼儿教师 78.52 19.63 75.4 18.85 74 37 75.48 36  
37 幼儿园 幼儿教师 80.08 20.02 79.2 19.8 71.2 35.6 75.42 37  
36 幼儿园 幼儿教师 81.98 20.5 74.6 18.65 72 36 75.15 38  
31 幼儿园 幼儿教师 83.18 20.8 74.4 18.6 65 32.5 71.9 39  
放弃 幼儿园 幼儿教师       0   0 0    
放弃 幼儿园 幼儿教师       0   0 0    
放弃 幼儿园 幼儿教师       0   0 0    

 

原文来源:石柱土家族自治县人民政

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号