| 荣昌区教育系统2024年区内公开选聘事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 考调单位 | 考调岗位 | 岗位等级 | 考调名额 | 小计 | 招聘条件 | 考调方式 | 现场报名地点 | 咨询方式 | 备注 | ||||
| 学历 | 专业 | 执业资格要求 | 其他要求 | 招聘类型 | |||||||||||
| 1 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 初中语文 | 专技11级 | 1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | 区人社局联系人:谢清,联系电话: 区教委联系人:雷小凤,联系电话:023-46787041 |
|
| 2 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 教务员 | 专技12级 | 1 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 从事教学工作3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 4 | 荣昌区教育委员会 | 高中数学 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 6 | 荣昌区教育委员会 | 高中体育 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 7 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 会计 | 专技10级 | 1 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 从事会计工作3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 8 | 荣昌区教育委员会 | 初中数学 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 9 | 荣昌区教育委员会 | 初中英语 | 专技10级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 10 | 荣昌区教育委员会 | 初中物理 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事物理学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 11 | 荣昌区教育委员会 | 初中化学 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事化学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 12 | 荣昌区教育委员会 | 初中政治 | 专技10级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事政治学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 13 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文1 | 专技12级 | 1 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 14 | 荣昌区教育委员会 | 初中语文2 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 15 | 荣昌区教育委员会 | 初中数学 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 16 | 荣昌区教育委员会 | 初中政治 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事政治学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 17 | 荣昌区教育委员会 | 初中历史 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事历史学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 18 | 荣昌区教育委员会 | 初中地理 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事地理学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 19 | 荣昌区教育委员会 | 初中音乐 | 专技11级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事音乐学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 20 | 荣昌区教育委员会 | 初中化学 | 专技9级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事化学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 21 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 初中语文1 | 专技10级 | 1 | 28 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 22 | 荣昌区教育委员会 | 初中语文2 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 23 | 荣昌区教育委员会 | 初中语文3 | 专技12级 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 24 | 荣昌区教育委员会 | 初中数学1 | 专技12级 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 25 | 荣昌区教育委员会 | 初中数学2 | 专技12级 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 26 | 荣昌区教育委员会 | 初中英语1 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 27 | 荣昌区教育委员会 | 初中英语2 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 28 | 荣昌区教育委员会 | 初中英语3 | 专技12级 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 29 | 荣昌区教育委员会 | 初中物理1 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事物理学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 30 | 荣昌区教育委员会 | 初中物理2 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事物理学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 31 | 荣昌区教育委员会 | 初中化学 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事化学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 32 | 荣昌区教育委员会 | 初中体育 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 33 | 荣昌区教育委员会 | 初中地理 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事地理学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 34 | 荣昌区教育委员会 | 初中历史 | 专技12级 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事历史学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 35 | 荣昌区教育委员会 | 初中信息技术 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事信息技术学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 36 | 荣昌区教育委员会 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中语文1 | 专技10级 | 1 | 23 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 37 | 荣昌区教育委员会 | 高中语文2 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 38 | 荣昌区教育委员会 | 初中语文 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 39 | 荣昌区教育委员会 | 高中数学1 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 40 | 荣昌区教育委员会 | 高中数学2 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 41 | 荣昌区教育委员会 | 高中数学3 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 42 | 荣昌区教育委员会 | 初中数学 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 43 | 荣昌区教育委员会 | 高中英语1 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 44 | 荣昌区教育委员会 | 高中英语2 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 45 | 荣昌区教育委员会 | 初中英语 | 专技12级 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 46 | 荣昌区教育委员会 | 高中物理 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事物理学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 47 | 荣昌区教育委员会 | 初中物理 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事物理学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 48 | 荣昌区教育委员会 | 高中化学 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事化学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 49 | 荣昌区教育委员会 | 初中化学 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教师资格证 | 从事化学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 50 | 荣昌区教育委员会 | 高中政治 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事政治学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 51 | 荣昌区教育委员会 | 高中历史 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事历史学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 52 | 荣昌区教育委员会 | 高中体育 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 53 | 荣昌区教育委员会 | 桂花园小学 | 小学语文1 | 专技10级 | 1 | 17 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 54 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文2 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 55 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文3 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 56 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学1 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 57 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学2 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 58 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学3 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 59 | 荣昌区教育委员会 | 小学音乐 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事音乐学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 60 | 荣昌区教育委员会 | 小学体育 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 61 | 荣昌区教育委员会 | 小学美术 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事美术学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 62 | 荣昌区教育委员会 | 小学劳动 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事劳动学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 63 | 荣昌区教育委员会 | 会计 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事会计工作3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 64 | 荣昌区教育委员会 | 心理健康教师 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事心理健康学科教学或心理咨询经历3年以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 65 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌区教师进修学校 | 高中数学教研员 | 专技7级 | 1 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 须同时具备以下条件: 1. 区县级以上骨干教师、学科技术带头人、教学名师、名师、特级教师; 2. 教科研成果达到以下之一:数学学科论文发表;数学学科论文获得市级二等奖以上(市教科院或市级教育主管部门及其下属事业单位主办);主研区县级以上课题。 |
区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 66 | 荣昌区教育委员会 | 高中生物教研员 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教师资格证 | 须同时具备以下条件: 1. 区县级以上骨干教师、学科技术带头人、教学名师、名师、特级教师; 2. 教科研成果达到以下之一:生物学科论文发表;生物学科论文获得市级二等奖以上(市教科院或市级教育主管部门及其下属事业单位主办);主研区县级以上课题。 |
区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 67 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文教研员 | 专技7级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 须同时具备以下条件: 1. 区县级以上骨干教师、学科技术带头人、教学名师、名师、特级教师; 2. 教科研成果达到以下之一:语文学科论文发表;语文学科论文获得市级二等奖以上(市教科院或市级教育主管部门及其下属事业单位主办);主研区县级以上课题。 |
区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 68 | 荣昌区教育委员会 | 科研员 | 专技10级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 须同时具备以下条件: 1. 区县级以上骨干教师、学科技术带头人、教学名师、名师、特级教师; 2. 曾主持/主研区县级以上课题或担任区县级以上学科工作室(工作坊)主持人; 3. 教科研成果达到以下之一:在省市级刊物公开发表论文;论文获得市级二等奖以上(市教科院或市级教育主管部门及其下属事业单位主办);获区县级教科研成果二等奖以上(区县教育主管部门颁发)。 |
区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 69 | 荣昌区教育委员会 | 综合岗 | 专技12级 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 须同时具备以下条件: 1. 中共党员(含预备党员); 2. 从事人事工作3年及以上。 |
区内考调 | 兼任从事人事管理工作。 | |||||
| 70 | 荣昌区教育委员会 | 尔雅小学 | 小学语文1 | 专技10级 | 1 | 20 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 71 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文2 | 专技11级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 72 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文3 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 73 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文4 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 74 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学1 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 75 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学2 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 76 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学3 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 77 | 荣昌区教育委员会 | 小学体育 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 78 | 荣昌区教育委员会 | 小学信息技术 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事信息技术学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 79 | 荣昌区教育委员会 | 小学英语1 | 专技11级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 80 | 荣昌区教育委员会 | 小学英语2 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 81 | 荣昌区教育委员会 | 幼儿教师 | 专技9级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 幼儿及以上教师资格证 | 从事学前教育教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 82 | 荣昌区教育委员会 | 拓新玉屏小学 | 小学语文 | 专技12级 | 3 | 6 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 83 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 84 | 荣昌区教育委员会 | 小学英语 | 专技11级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 85 | 荣昌区教育委员会 | 玉屏实验小学 | 小学语文1 | 专技9级 | 1 | 50 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||
| 86 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文2 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 87 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文3 | 专技11级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 88 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文4 | 专技11级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 89 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文5 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 90 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文6 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 91 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文7 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 92 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文8 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 93 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学1 | 专技9级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | ||||||
| 94 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学2 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 95 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学3 | 专技11级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 96 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学4 | 专技11级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 97 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学5 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 98 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学6 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 99 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学7 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 100 | 荣昌区教育委员会 | 小学体育1 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 专科:体育【类】、教育【类】(体育方向) 本科:体育【类】、体育学【类】、教育学【类】(体育方向) 研究生:体育【类】、体育学【类】、教育学【类】(体育方向)、教育【类】(体育方向) |
小学及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 101 | 荣昌区教育委员会 | 小学体育2 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 专科:体育【类】、教育【类】(体育方向) 本科:体育【类】、体育学【类】、教育学【类】(体育方向) 研究生:体育【类】、体育学【类】、教育学【类】(体育方向)、教育【类】(体育方向) |
小学及以上教师资格证 | 从事体育学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 102 | 荣昌区教育委员会 | 小学英语1 | 专技11级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 103 | 荣昌区教育委员会 | 小学英语2 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事英语学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 104 | 荣昌区教育委员会 | 小学美术 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 专科:教育【类】(美术方向)、艺术设计【类】(美术方向) 本科:美术学【类】、设计学【类】、艺术设计【类】、教育学【类】(美术方向)、美术设计与制作专业、工艺美术专业、美术绘画专业 研究生:设计学【类】、美术与书法【类】、艺术学【类】(美术方向或设计方向)、教育学【类】(美术方向)、教育【类】(美术方向) |
小学及以上教师资格证 | 从事美术学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 105 | 荣昌区教育委员会 | 小学音乐 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 专科:音乐教育、表演艺术【类】(音乐与舞蹈方向)、文化艺术A【类】(音乐与舞蹈方向) 本科:音乐与舞蹈学【类】、教育学【类】(音乐方向)、表演艺术【类】(音乐方向或舞蹈方向)、文化艺术A【类】(音乐方向或舞蹈方向) 研究生:艺术学【类】(音乐方向或舞蹈方向)、音乐【类】、舞蹈【类】、教育学【类】(音乐方向)、教育【类】(音乐方向) |
小学及以上教师资格证 | 从事音乐学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 106 | 荣昌区教育委员会 | 小学科学 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事科学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 107 | 荣昌区教育委员会 | 会计 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 无 | 从事会计工作3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 108 | 荣昌区教育委员会 | 小学信息技术 | 专技10级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事信息技术学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 109 | 荣昌区教育委员会 | 幼儿教师 | 专技12级 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 幼儿及以上教师资格证 | 40周岁及以下,从事学前教育教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 110 | 荣昌区教育委员会 | 城西小学 | 小学语文 | 专技12级 | 1 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 111 | 荣昌区教育委员会 | 棠香小学 | 小学语文1 | 专技12级 | 3 | 19 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||
| 112 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文2 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 113 | 荣昌区教育委员会 | 小学语文3 | 专技12级 | 3 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事语文学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
| 114 | 荣昌区教育委员会 | 小学数学1 | 专技12级 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 小学及以上教师资格证 | 从事数学学科教学3年及以上 | 区内考调 | 初选+考核 | 宝城初级中学阶梯教室 | ||||
