您当前所在的位置: 首页> 四川 > 教师招聘> 报名统计
阿坝州2024年上半年公开考试招聘事业单位工作人员报名情况表(截止3月24日16:00,此次为最后一次发布)
2024-03-24 16:00
阿坝州2024年上半年公开考试招聘事业单位工作人员报名情况表
(截止3月24日16:00,此次为最后一次发布)
招聘单位 招聘岗位 岗位编码 招聘名额 报名人数
(教育类)中共阿坝州委党校(一) 教师 1170001 1 8
(教育类)中共阿坝州委党校(二) 教师 1170002 1 58
(教育类)阿坝州中等职业技术学校(一) 数学教师 1170003 1 6
(教育类)阿坝州中等职业技术学校(二) 英语教师 1170004 1 9
(教育类)阿坝州中等职业技术学校(三) 中餐烹饪专业教师 1170005 1 2
(教育类)四川省阿坝州民族高级中学(一) 高中化学教师 1170006 1 11
(教育类)四川省阿坝州民族高级中学(二) 高中物理教师 1170007 1 7
(教育类)四川省威州民族师范学校附属小学校 小学语文教师 1170008 1 4
(教育类)阿坝州州级机关幼儿园(一) 幼儿教师 1170009 3 139
(教育类)阿坝州州级机关幼儿园(二) 幼儿教师 1170010 1 76
(教育类)阿坝州外国语实验小学(一) 小学语文教师 1170011 1 19
(教育类)阿坝州外国语实验小学(二) 小学数学教师 1170012 1 9
(教育类)四川省威州民族师范学校(一) 学前教育教师 1170013 1 21
(教育类)四川省威州民族师范学校(二) 体育教师 1170014 1 28
(教育类)汶川县漩口小学校 小学语文教师 1172101 1 7
(教育类)汶川八一小学校 小学数学老师 1172102 1 6
(教育类)汶川县绵虒中学校 初中数学教师 1172103 1 5
(教育类)汶川县水磨中学校(一) 高中历史教师 1172104 1 15
(教育类)汶川县水磨中学校(二) 高中信息技术教师 1172105 1 3
(教育类)汶川县第一小学校 小学语文教师 1172106 2 10
(教育类)黑水县中学(一) 高中语文教师 1172801 2 12
(教育类)黑水县中学(二) 高中数学教师 1172802 1 11
(教育类)黑水县初级中学 初中物理教师 1172803 1 8
(教育类)壤塘县教育局所属学校(一) 小学语文教师 1173001 10 94
(教育类)壤塘县教育局所属学校(二) 小学数学教师 1173002 8 112
(教育类)壤塘县教育局所属学校(三) 小学道德与法治教师 1173003 3 13
(教育类)壤塘县教育局所属学校(四) 小学科学教师 1173004 5 12
(教育类)壤塘县教育局所属学校(五) 初中语文教师 1173005 3 18
(教育类)壤塘县教育局所属学校(六) 初中数学教师 1173006 1 12
(教育类)壤塘县教育局所属学校(七) 初中历史教师 1173007 1 22
(教育类)壤塘县教育局所属学校(八) 初中化学教师 1173008 1 14
(教育类)壤塘县教育局所属学校(九) 初中物理教师 1173009 1 13
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十) 初中生物教师 1173010 2 16
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十一) 初中地理教师 1173011 1 9
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十二) 初中音乐教师 1173012 1 21
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十三) 初中体育教师 1173013 1 21
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十四) 初中美术教师 1173014 1 22
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十五) 初中道德与法治教师 1173015 3 25
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十六) 高中语文教师 1173016 2 8
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十七) 高中数学教师 1173017 2 8
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十八) 高中英语教师 1173018 2 18
(教育类)壤塘县教育局所属学校(十九) 高中物理教师 1173019 2 13
(教育类)壤塘县教育局所属学校(二十) 高中地理教师 1173020 1 9
(教育类)壤塘县教育局所属学校(二十一) 高中生物教师 1173021 1 9
(教育类)壤塘县教育局所属学校(二十二) 高中信息技术教师 1173022 1 2
(教育类)壤塘县教育局所属学校(二十三) 高中思想政治教师 1173023 2 12
(教育类)中共阿坝县委党校 教师 1173101 1 29
(教育类)若尔盖县教育局所属事业单位(一) 小学数学教师 1173201 5 70
(教育类)若尔盖县教育局所属事业单位(二) 小学语文教师 1173202 3 26
(教育类)若尔盖县教育局所属事业单位(三) 小学美术教师 1173203 1 16
(教育类)红原县教育局所属学校(一) 小学语文教师 1173301 8 233
(教育类)红原县教育局所属学校(二) 小学科学教师 1173302 2 11
(教育类)红原县教育局所属学校(三) 小学心理健康教师 1173303 1 4
(教育类)红原县教育局所属学校(四) 小学英语教师 1173304 1 25
(教育类)红原县中学 初中心理健康教师 1173305 2 9
(卫生类)阿坝州外国语实验小学 校医室工作人员 2170001 1 14
(卫生类)阿坝州中心血站 护士 2170002 1 19
(卫生类)阿坝州人民医院(一) 西药剂师 2170003 1 7
(卫生类)阿坝州人民医院(二) 临床药师 2170004 1 1
(卫生类)阿坝州人民医院(三) 检验科技师 2170005 1 0
(卫生类)阿坝州人民医院(四) 放射科医师 2170006 2 4
(卫生类)阿坝州人民医院(五) 放疗技师 2170007 1 14
(卫生类)阿坝州人民医院(六) 护士 2170008 3 33
(卫生类)阿坝州人民医院(七) 护理部护士 2170009 1 2
(卫生类)阿坝州藏医院(一) 彩超室医师 2170010 1 0
(卫生类)阿坝州藏医院(二) 放射科医师 2170011 1 1
(卫生类)阿坝州林业中心医院(一) 儿科医师 2170012 1 3
(卫生类)阿坝州林业中心医院(二) 妇科医师 2170013 1 0
(卫生类)阿坝州林业中心医院(三) 眼科医师 2170014 1 0
(卫生类)阿坝州林业中心医院(四) 内科医师 2170015 1 4
(卫生类)阿坝州林业中心医院(五) 超声科医师 2170016 1 2
(卫生类)汶川县中医医院(一) 临床医生 2172101 1 7
(卫生类)汶川县中医医院(二) 放射科医生 2172102 1 0
(卫生类)汶川县妇幼保健院 临床医生 2172103 1 1
(卫生类)汶川县威州镇社区卫生服务中心 公共卫生科医生 2172104 1 0
(卫生类)理县人民医院 临床医生 2172201 2 19
(卫生类)理县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) 护士 2172202 2 397
(卫生类)理县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) 护士 2172203 1 10
(卫生类)茂县人民医院(一) 临床医生 2172301 3 7
(卫生类)茂县人民医院(二) 公共卫生科医生 2172302 1 0
(卫生类)茂县人民医院(三) 医技人员 2172303 1 18
(卫生类)茂县中医医院(一) 临床医生 2172304 2 0
(卫生类)茂县中医医院(二) 临床医生 2172305 1 5
(卫生类)茂县中医医院(三) 护士 2172306 1 52
(卫生类)茂县中医医院(四) 护士 2172307 1 6
(卫生类)茂县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) 临床医生 2172308 5 14
(卫生类)茂县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) 临床医生 2172309 1 0
(卫生类)茂县卫生健康局所属乡镇卫生院(三) 护士 2172310 1 3
(卫生类)九寨沟县漳扎镇扎如社区卫生服务中心 临床医生 2172501 1 1
(卫生类)九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) 临床医生 2172502 1 38
(卫生类)九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) 护士 2172503 1 22
(卫生类)九寨沟县卫生健康局所属乡镇卫生院(三) 护士 2172504 1 16
(卫生类)金川县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) 康复科医师或医技人员 2172601 1 38
(卫生类)金川县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) 医技人员 2172602 1 25
(卫生类)小金县人民医院(一) 临床医生 2172701 6 5
(卫生类)小金县人民医院(二) 临床医生 2172702 1 0
(卫生类)小金县人民医院(三) 临床护士 2172703 5 162
(卫生类)小金县人民医院(四) 医技人员 2172704 1 5
(卫生类)小金县妇幼保健院 临床医生 2172705 1 0
(卫生类)小金县疾病预防控制中心 临床医生 2172706 1 2
(卫生类)小金县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) 护士 2172707 1 18
(卫生类)小金县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) 护士 2172708 4 665
(卫生类)小金县卫生健康局所属乡镇卫生院(三) 临床医生 2172709 3 11
(卫生类)小金县卫生健康局所属乡镇卫生院(四) 康复科医师或医技人员 2172710 1 33
(卫生类)小金县卫生健康局所属乡镇卫生院(五) 临床医生 2172711 3 12
(卫生类)小金县卫生健康局所属乡镇卫生院(六) 临床医生 2172712 1 1
(卫生类)黑水县中藏医院 临床医生 2172801 1 78
(卫生类)黑水县卫生健康局所属乡镇卫生院(一) 临床医生 2172802 2 0
(卫生类)黑水县卫生健康局所属乡镇卫生院(二) 临床医生 2172803 2 0
(卫生类)壤塘县人民医院(一) 临床医生 2173001 1 1
(卫生类)壤塘县人民医院(二) 临床医生 2173002 2 107
(卫生类)壤塘县人民医院(三) 临床医生 2173003 1 16
(卫生类)壤塘县岗木达镇社区卫生服务中心 临床医生 2173004 1 9
(卫生类)壤塘县疾病预防控制中心(一) 公卫医生 2173005 1 37
(卫生类)壤塘县疾病预防控制中心(二) 医技人员 2173006 1 72
(综合类)阿坝州国家文化公园服务中心 工作人员 3170001 1 307
(综合类)阿坝州财政投资评审中心 工作人员 3170002 1 39
(综合类)阿坝州法官培训中心 工作人员 3170003 1 26
(综合类)阿坝州应急管理保障中心 财务人员 3170004 1 16
(综合类)阿坝州国防动员事务中心(一) 工作人员 3170005 1 63
(综合类)阿坝州国防动员事务中心(二) 工作人员 3170006 1 28
(综合类)汶川县发展和改革局概算审查中心 工作人员 3172101 1 18
(综合类)汶川县人民医院 会计 3172102 1 15
(综合类)理县宣传工作中心 工作人员 3172201 1 32
(综合类)理县人力资源和社会保障信息中心 工作人员 3172202 1 25
(综合类)理县广播电视台网络维护服务中心 新媒体编辑 3172203 1 14
(综合类)理县景区管理处 规划设计 3172204 1 14
(综合类)理县森林草原防灭火指挥中心(一) 工作人员 3172205 1 21
(综合类)理县森林草原防灭火指挥中心(二) 工作人员 3172206 2 54
(综合类)理县节能减排中心(一) 工作人员 3172207 1 101
(综合类)理县节能减排中心(二) 工作人员 3172208 1 63
(综合类)理县投资促进服务中心 工作人员 3172209 1 72
(综合类)理县国有林场 工作人员 3172210 1 20
(综合类)理县林业科技推广站 工作人员 3172211 1 13
(综合类)理县古尔沟镇社会事业和经济发展服务中心 综合管理 3172212 1 51
(综合类)理县朴头镇退役军人和农民工服务中心 会计 3172213 1 241
(综合类)理县朴头镇农业农村服务中心 工作人员 3172214 1 95
(综合类)理县蒲溪乡社会事业和经济发展服务中心 工作人员 3172215 1 242
(综合类)理县上孟乡农业农村服务中心 工作人员 3172216 1 30
(综合类)茂县实绩考核数据采集服务中心 工作人员 3172301 1 30
(综合类)茂县内部审计服务中心 工作人员 3172302 1 38
(综合类)茂县智慧城市服务中心 工作人员 3172303 1 42
(综合类)茂县农民工服务中心 财务人员 3172304 1 14
(综合类)茂县南新镇便民服务中心 工作人员 3172305 1 26
(综合类)茂县叠溪镇便民服务中心 项目管理人员 3172306 1 23
(综合类)茂县卫生健康局所属乡镇卫生院 财务人员 3172307 1 6
(综合类)茂县中医医院(一) 信息工作人员 3172308 1 31
(综合类)茂县中医医院(二) 财务人员 3172309 1 12
(综合类)九寨沟县水政水资源和水电移民工作服务中心 工作人员 3172501 1 6
(综合类)九寨沟县气象防灾减灾中心(一) 工作人员 3172502 1 37
(综合类)九寨沟县气象防灾减灾中心(二) 工作人员 3172503 1 33
(综合类)四川省贡杠岭自然保护区九寨沟县管理处基层保护站 野外巡护监测员 3172504 2 88
(综合类)九寨沟县玉瓦林业和草原工作站 工作人员 3172505 1 79
(综合类)九寨沟县郭元乡农业农村服务中心 会计 3172506 1 175
(综合类)九寨沟县漳扎镇城市管理服务中心 工作人员 3172507 1 93
(综合类)九寨沟县勿角镇下属事业单位 工作人员 3172508 1 12
(综合类)金川县综合应急救援服务工作中心 工作人员 3172601 1 4
(综合类)金川县马奈镇便民服务中心 工作人员 3172602 1 88
(综合类)金川县俄热乡社会事业服务中心 工作人员 3172603 1 43
(综合类)金川县阿科里乡社会事业服务中心 工作人员 3172604 1 92
(综合类)金川县二嘎里乡社会事业服务中心 工作人员 3172605 1 6
(综合类)小金县人民医院(一) 工作人员 3172701 1 9
(综合类)小金县人民医院(二) 财务科工作人员 3172702 1 30
(综合类)马尔康市食品药品检验所 工作人员 3172901 1 46
(综合类)马尔康市康山乡农业农村服务中心 工作人员 3172902 1 9
(综合类)马尔康市大藏乡农业农村服务中心 兽防员 3172903 1 9
(综合类)马尔康市国防动员事务中心 工作人员 3172904 1 24
(综合类)马尔康市人民政府驻成都办事处 工作人员 3172905 1 24
(综合类)壤塘县妇幼保健院 信息科工作人员 3173001 1 111
(综合类)阿坝县国防动员事务中心 会计 3173101 1 18
(综合类)阿坝县文化馆 工作人员 3173102 1 231
(综合类)阿坝县工会俱乐部 工作人员 3173103 1 11
(综合类)阿坝县融媒体中心 新闻采编 3173104 1 7
(综合类)阿坝县资源林政所 工作人员 3173105 1 11
(综合类)阿坝县查理乡社会事业服务中心 工作人员 3173106 1 108
(综合类)阿坝县贾洛镇社会事业服务中心 工作人员 3173107 1 124
(综合类)阿坝县贾洛镇经济发展服务中心 工作人员 3173108 1 202
(综合类)阿坝县安羌镇农业农村服务中心 工作人员 3173109 1 313
(综合类)阿坝县四洼乡社会事业服务中心 财务人员 3173110 1 194
(综合类)阿坝县四洼乡便民服务中心 工作人员 3173111 1 1800
(综合类)若尔盖县人民政府信息公开工作办公室 工作人员 3173201 1 14
(综合类)若尔盖县融媒体中心(一) 记者 3173202 1 5
(综合类)若尔盖县融媒体中心(二) 会计 3173203 1 1
(综合类)若尔盖县公务服务中心 藏汉双语工作人员 3173204 1 20
(综合类)若尔盖县国有林保护中心 工作人员 3173205 1 0
(综合类)若尔盖县林业工作站 工作人员 3173206 1 1
(综合类)红原县刷经寺镇便民服务中心 财务人员 3173301 1 18
(综合类)红原县麦洼乡社会事业服务中心 工作人员 3173302 1 3
(综合类)红原县国有资产管理中心 工作人员 3173303 1 93

 

原文来源:阿坝州人力资源和社会保障局

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号