| 重庆市九龙坡区教育事业单位2024年公开遴选教师岗位一览表 | |||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 类别及等级 |
招聘名额 | 岗位要求 | 备注 | ||
| 学历 (学位) |
年龄 | 其他相关要求 | |||||||
| 1 | 九 龙 坡 区 教 委 |
重庆实验外国语学校 | 初中语文教师 | 专技 12级 |
2 | 本科以上 学历 |
40 周岁以下 |
教育事业单位在编在岗教师,具有5年以上招聘岗位学科学段的教学工作经历并取得招聘岗位层次以上教师资格证,且具备下列条件之一: (1)省级(自治区、直辖市)以上骨干教师、学科带头人、名师、特级教师、正高级教师、享受国务院政府特殊津贴的教师;省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门颁发优秀班主任、优秀教师;省级(自治区、直辖市)以上有突出贡献的教育系统中青年专家。 (2)获省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门(教研部门)组织的现场赛课一等奖以上,获省级(自治区、直辖市)政府颁发的教学成果奖二等奖以上的主持人。 |
1.有获奖要求的,获奖学段学科应与报考岗位学段学科一致(优秀班主任、教师除外); 2.获奖(荣誉)证书需要同时提供组织文件和获奖文件; 3.所获奖项均应为全域性质(例如全国、全省或市),片区、单项奖均不予认可。 |
| 2 | 重庆实验外国语学校 | 高中语文教师 | 3 | ||||||
| 3 | 重庆实验外国语学校 | 初中数学教师 | 2 | ||||||
| 4 | 重庆实验外国语学校 | 高中数学教师 | 2 | ||||||
| 5 | 重庆实验外国语学校 | 高中化学教师 | 1 | ||||||
| 6 | 重庆实验外国语学校 | 初中道德与法治教师 | 2 | ||||||
| 7 | 重庆实验外国语学校 | 高中政治教师 | 1 | ||||||
| 8 | 重庆实验外国语学校 | 初中地理教师 | 2 | ||||||
| 9 | 重庆谢家湾学校 | 初中历史老师 | 1 | 本科以上学历并取得相应学位 | 35周岁以下 | 教育事业单位在编在岗教师,具有5年以上招聘岗位学科学段的教学工作经历并取得招聘岗位层次以上教师资格证,且具备下列条件之一: 1.省级(自治区、直辖市)以上骨干教师、学科带头人、名师、特级教师、正高级教师、享受国务院政府特殊津贴的教师;省级(自治区、直辖市)以上有突出贡献的教育系统中青年专家。 2.获省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门(教研部门)组织的现场赛课一等奖以上。 |
|||
| 10 | 重庆谢家湾学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | ||||||
| 11 | 重庆市铁路中学校 | 高中政治教师 | 1 | 本科以上 学历 |
40 周岁以下 |
教育事业单位在编在岗教师,具有5年以上招聘岗位学科学段的教学工作经历并取得招聘岗位层次以上教师资格证,且具备下列条件之一: (1)省级(自治区、直辖市)以上骨干教师、学科带头人、名师、特级教师、正高级教师、享受国务院政府特殊津贴的教师;省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门颁发优秀班主任、优秀教师;省级(自治区、直辖市)以上有突出贡献的教育系统中青年专家。 (2)获省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门(教研部门)组织的现场赛课二等奖以上,获省级(自治区、直辖市)政府颁发的教学成果奖三等奖以上的主持人。 (3)获县级(县级市、直辖市所属的区县级)教育行政部门(教研部门)组织的现场赛课(技能大赛)一等奖。 若符合第(1)条或第(2)条,或符合第(3)条且取得高级教师职称的年龄可放宽到45周岁。 |
|||
| 12 | 重庆市四十七中学 | 初中语文教师 | 1 | ||||||
| 13 | 重庆市四十七中学 | 初中英语教师 | 1 | ||||||
| 14 | 重庆市七十九中学 | 初中数学教师 | 1 | ||||||
| 15 | 重庆市七十九中学 | 初中物理教师 | 1 | ||||||
| 16 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 初中数学教师 | 1 | ||||||
| 17 | 重庆市九龙坡区实验外国语学校 | 小学英语教师 | 1 | ||||||
| 18 | 重庆高新技术产业开发区育才学校 | 初中心理健康教师 | 1 | ||||||
| 19 | 重庆市九龙坡区行远育才学校 | 小学心理健康教师 | 1 | ||||||
| 20 | 重庆市九龙坡区行远育才学校 | 小学音乐教师 | 1 | ||||||
| 21 | 重庆市人和中学 | 初中生物教师 | 1 | ||||||
| 22 | 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 小学英语教师 | 1 | ||||||
| 23 | 重庆市九龙坡区谢家湾(金茂)小学校 | 小学体育教师 | 1 | ||||||
| 24 | 重庆市九龙坡区杨家坪小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 25 | 重庆市九龙坡区杨石路小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 26 | 重庆市九龙坡区杨石路小学校 | 小学科学教师 | 1 | ||||||
| 27 | 重庆市九龙坡区人和小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 28 | 重庆市九龙坡区华岩小学校 | 小学心理健康教师 | 1 | ||||||
| 29 | 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 30 | 重庆市九龙坡区火炬小学校 | 小学语文教师 | 1 | ||||||
| 31 | 重庆市九龙坡区歇台子小学校 | 小学语文教师 | 1 | ||||||
| 32 | 重庆高新技术产业开发区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 1 | ||||||
| 33 | 重庆高新技术产业开发区巴山小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 34 | 重庆外国语森林小学 | 小学音乐教师(声乐方向) | 1 | ||||||
| 35 | 重庆市九龙坡区育才小学校 | 小学音乐教师 | 1 | ||||||
| 36 | 重庆市九龙坡区育才小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 37 | 重庆市九龙坡区北大燕南小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 38 | 重庆市九龙坡区彩云湖森林小学校 | 小学心理健康教师 | 1 | ||||||
| 39 | 重庆市九龙坡区明诚育才学校 | 初中美术教师 | 1 | ||||||
| 40 | 重庆市九龙坡区明诚育才学校 | 初中化学教师 | 1 | ||||||
| 41 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 小学语文教师 | 3 | ||||||
| 42 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 小学数学教师 | 2 | ||||||
| 43 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 中学语文教师 | 1 | ||||||
| 44 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 中学数学教师 | 1 | ||||||
| 45 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 中学美术教师 | 1 | ||||||
| 46 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 中学体育教师 | 1 | ||||||
| 47 | 重庆市九龙坡区行知育才学校 | 中学英语教师 | 1 | ||||||
| 48 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 小学数学教师 | 1 | 本科以上 学历 |
45 周岁以下 |
教育事业单位在编在岗教师,具有5年以上招聘岗位学科学段的教学工作经历并取得招聘岗位层次以上教师资格证,且具备下列条件之一: (1)省级(自治区、直辖市)以上骨干教师、学科带头人、名师、特级教师、正高级教师、享受国务院政府特殊津贴的教师;省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门颁发优秀班主任、优秀教师;省级(自治区、直辖市)以上有突出贡献的教育系统中青年专家。 (2)获省级(自治区、直辖市)以上教育行政部门(教研部门)组织的现场赛课二等奖以上,获省级(自治区、直辖市)政府颁发的教学成果奖三等奖以上的主持人。 (3)获县级(县级市、直辖市所属的区县级)教育行政部门(教研部门)组织的现场赛课(技能大赛)一等奖,县级(县级市、直辖市所属的区县级)骨干教师称号者。 |
|||
| 49 | 重庆市九龙坡区陶家镇小学校 | 小学语文教师 | 1 | ||||||
| 50 | 重庆市九龙坡区华美小学校 | 小学数学教师 | 1 | ||||||
| 51 | 重庆市九龙坡区华美小学校 | 小学语文教师 | 1 | ||||||
| 52 | 重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | ||||||
| 53 | 重庆市九龙坡区新希望幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | ||||||
原文公告:重庆市九龙坡区教育事业单位2024年公开遴选工作人员63人