| 重庆市彭水自治县2024年面向县内公开遴选教育事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||||
| 序号 | 遴选学段 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 岗位类别及等级 | 遴选名额 | 遴选条件要求 | 笔试 | 面试 | 备注 | ||
| 学历(学位) | 年龄 | 其他条件 | |||||||||
| 1 | 初级中学 | 摩围中学 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | 受到省部级表彰的教师学历可以放宽到大专。 |
| 2 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | |||
| 3 | 英语教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | |||
| 4 | 政治教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | |||
| 5 | 历史教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | |||
| 6 | 生物教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | |||
| 7 | 地理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 试讲 | |||
| 8 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 钢琴弹奏或自备乐器演奏 | |||
| 9 | 彭水三中 | 物理教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 10 | 化学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 11 | 汉葭中学 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | 体能测试 | ||
| 12 | 郁山中学 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 13 | 英语教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 本科以上 | 45周岁以下 | 初中以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 14 | 县城小学 | 彭水一小 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | 1.报名时填“县城小学”;2.同一学科按考试考核总成绩由高到低依次选岗。 |
| 15 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 体能测试 | |||
| 16 | 舞蹈教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 现场舞蹈特长展示 | |||
| 17 | 彭水二小 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 18 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 3 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 19 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 体能测试 | |||
| 20 | 音乐教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 钢琴弹奏或自备乐器演奏 | |||
| 21 | 彭水二小青龙分校 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 22 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 体能测试 | |||
| 23 | 彭水三小 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 24 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 25 | 计算机教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 26 | 彭水三小上塘分校 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 27 | 森林希望小学 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 3 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 28 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 29 | 舞蹈教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 现场舞蹈特长展示 | |||
| 30 | 隆鑫希望小学 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 31 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 32 | 彭水五小 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 3 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 33 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 2 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 34 | 体育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | 体能测试 | |||
| 35 | 两江小学 | 语文教师 | 专技岗位(十二级) | 13 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | ||
| 36 | 数学教师 | 专技岗位(十二级) | 6 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 37 | 英语教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 小学以上教师资格证 | 学科专业知识 | — | |||
| 38 | 县城幼儿园 | 县幼儿园 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 3 | 大专以上 | 45周岁以下 | 幼儿园以上教师资格证 | 学科专业知识 | 钢琴弹奏或自备乐器演奏 | 1.报名时填“县城幼儿园”;2.按考试考核总成绩由高到低依次选岗。 |
| 39 | 实验幼儿园 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 幼儿园以上教师资格证 | 学科专业知识 | 钢琴弹奏或自备乐器演奏 | ||
| 40 | 民族幼儿园 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 3 | 大专以上 | 45周岁以下 | 幼儿园以上教师资格证 | 学科专业知识 | 钢琴弹奏或自备乐器演奏 | ||
| 41 | 隆鑫幼儿园 | 学前教育教师 | 专技岗位(十二级) | 1 | 大专以上 | 45周岁以下 | 幼儿园以上教师资格证 | 学科专业知识 | 钢琴弹奏或自备乐器演奏 | ||
原文公告:重庆市彭水自治县2024年面向县内公开遴选教育事业单位工作人员72人