| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(一组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 吴可菲 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 85.52 | 81.28 | 83.40 | 1 | 是 |
| 2 | 刘雅琳 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 77.2 | 74.4 | 75.80 | 6 | 否 |
| 3 | 谢若星 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 80.96 | 78.46 | 79.71 | 3 | 是 |
| 4 | 冉苗苗 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 82.2 | 78.9 | 80.55 | 2 | 是 |
| 5 | 刘昌文 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 79.82 | 76.76 | 78.29 | 5 | 否 |
| 6 | 李秋瑶 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
| 7 | 张琼 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
| 8 | 马琳 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 79.24 | 78.26 | 78.75 | 4 | 是 |
| 9 | 周楠楠 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中生物教师 | 不考 | 78.5 | 70.62 | 74.56 | 7 | 否 |
| 10 | 桑申燕 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 83 | 79.58 | 73.94 | 79.88 | 11 | 否 |
| 11 | 何发鹏 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 84 | 80.5 | 78.26 | 81.69 | 6 | 否 |
| 12 | 代晓霞 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 85 | 84.9 | 84.2 | 84.78 | 2 | 是 |
| 13 | 王雪丹 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 83 | 77.64 | 78.6 | 80.56 | 10 | 否 |
| 14 | 张星 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 87 | 83.64 | 82.52 | 85.04 | 1 | 是 |
| 15 | 李柏臻 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 82 | 84.08 | 83.04 | 82.78 | 4 | 否 |
| 16 | 王紫越 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 82 | 82.3 | 79.62 | 81.48 | 7 | 否 |
| 17 | 邓涵文 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 82 | 84.22 | 84.84 | 83.27 | 3 | 是 |
| 18 | 黄玲 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 82 | 80.48 | 79.84 | 81.08 | 9 | 否 |
| 19 | 袁悦 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 87 | 79.22 | 74.62 | 81.96 | 5 | 否 |
| 20 | 邓课怡 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中生物教师 | 83 | 79.34 | 80.34 | 81.42 | 8 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.凡实际参加面试考生数与面试阶段招聘名额之比低于2:1的,考生任一科面试成绩低于70分的,不得进入招聘后续环节。 |
|||||||||
| 监督员:游承恩 计分员:程颖 | |||||||||
|
2025/9/27 |
|||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(二组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 姚帅 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中数学教师 | 不考 | 75.6 | 74.8 | 75.20 | 4 | 否 |
| 2 | 杨鈺婷 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中数学教师 | 不考 | 75.2 | 77.8 | 76.50 | 1 | 是 |
| 3 | 陈益新 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中数学教师 | 不考 | 74.6 | 78 | 76.30 | 3 | 否 |
| 4 | 白函雪 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中数学教师 | 不考 | 75.4 | 77.2 | 76.30 | 2 | 是 |
| 5 | 蒲尧 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 82 | 73.4 | 75 | 78.10 | 7 | 否 |
| 6 | 李京蓉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 83 | 80.4 | 77 | 80.85 | 3 | 是 |
| 7 | 盛明君 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 85 | 75 | 72.4 | 79.35 | 6 | 否 |
| 8 | 余鑫 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 83 | 64.4 | 74.8 | 76.30 | 11 | 否 |
| 9 | 肖清莲 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 85 | 69 | 72.6 | 77.90 | 8 | 否 |
| 10 | 程宇 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 83 | 78.4 | 77 | 80.35 | 4 | 是 |
| 11 | 胡悦 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 82 | 65.8 | 72.8 | 75.65 | 12 | 否 |
| 12 | 冯馨瑶 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 82 | 69.8 | 73.8 | 76.90 | 10 | 否 |
| 13 | 冯莉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 82 | 84.4 | 83.2 | 82.90 | 1 | 是 |
| 14 | 龙奥运 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 82 | 82 | 81.2 | 81.80 | 2 | 是 |
| 15 | 郎黎明 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 83 | 76.4 | 77.8 | 80.05 | 5 | 否 |
| 16 | 李自力 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中数学教师 | 82 | 72 | 72 | 77.00 | 9 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.凡实际参加面试考生数与面试阶段招聘名额之比低于2:1的,考生任一科面试成绩低于70分的,不得进入招聘后续环节。 |
|||||||||
| 监督员:杨俊萍 计分员:王炼炼 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(三组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 周鑫雨 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 86.12 | 84.18 | 85.15 | 3 | 否 |
| 2 | 杨万里 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 82.76 | 78.9 | 80.83 | 5 | 否 |
| 3 | 冉越 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 0.00 | 缺考 | 否 | ||
| 4 | 田韵怡 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 87.7 | 86.34 | 87.02 | 1 | 是 |
| 5 | 张念颖 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 0.00 | 缺考 | 否 | ||
| 6 | 卢恋 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 87.44 | 84.16 | 85.80 | 2 | 是 |
| 7 | 孔婧 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中英语教师 | 不考 | 82.96 | 81.88 | 82.42 | 4 | 否 |
| 8 | 谢登 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 88 | 78.54 | 78.84 | 83.35 | 6 | 否 |
| 9 | 赖守浪 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 86 | 84.12 | 82.98 | 84.78 | 3 | 是 |
| 10 | 杨俊娇 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 86 | 83.74 | 80.94 | 84.17 | 4 | 是 |
| 11 | 黎小攀 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 84 | 81.82 | 79.52 | 82.34 | 9 | 否 |
| 12 | 廖清 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 85 | 79.14 | 78.94 | 82.02 | 11 | 否 |
| 13 | 屈露 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 84 | 86.9 | 85.42 | 85.08 | 2 | 是 |
| 14 | 朱梦雪 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 85 | 78.68 | 76.98 | 81.42 | 13 | 否 |
| 15 | 文珣光 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 85 | 83.46 | 82.7 | 84.04 | 5 | 否 |
| 16 | 周圳围 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 84 | 78.22 | 78.82 | 81.26 | 14 | 否 |
| 17 | 罗小庆 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 86 | 79.46 | 79.22 | 82.67 | 8 | 否 |
| 18 | 来青玉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 88 | 87.82 | 86.74 | 87.64 | 1 | 是 |
| 19 | 莫玲 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 83 | 78.36 | 78.4 | 80.69 | 15 | 否 |
| 20 | 朱锦绣 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 83 | 83.04 | 82.86 | 82.98 | 7 | 否 |
| 21 | 尹志艺 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 83 | 81.9 | 80.04 | 81.99 | 12 | 否 |
| 22 | 林梦蝶 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中英语教师 | 83 | 82.2 | 80.36 | 82.14 | 10 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.凡实际参加面试考生数与面试阶段招聘名额之比低于2:1的,考生任一科面试成绩低于70分的,不得进入招聘后续环节。 |
|||||||||
| 监督员: 袁鑫英 计分员:周钰佼 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(四组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 田梓琦 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中化学教师 | 不考 | 0 | 缺考 | 否 | ||
| 2 | 黄艳芳 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中化学教师 | 不考 | 79.8 | 0 | 39.9 | 2 | 否 |
| 3 | 刘露 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中化学教师 | 不考 | 78.84 | 73.3 | 76.07 | 1 | 是 |
| 4 | 廖佳慧 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中物理教师 | 不考 | 81.00 | 80.40 | 80.7 | 2 | 是 |
| 5 | 张翔 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中物理教师 | 不考 | 84.32 | 82.52 | 83.42 | 1 | 是 |
| 6 | 文钟桓 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中物理教师 | 不考 | 76.80 | 74.52 | 75.66 | 3 | 否 |
| 7 | 李兴燕 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 80 | 83.66 | 79.68 | 80.835 | 4 | 否 |
| 8 | 罗云钰 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 79 | 81.7 | 81.34 | 80.26 | 7 | 否 |
| 9 | 周秋萍 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 80 | 79.76 | 78.92 | 79.67 | 8 | 否 |
| 10 | 黄思嘉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 83 | 83.24 | 81.18 | 82.605 | 2 | 是 |
| 11 | 杨婷婷 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 86 | 83.02 | 84.14 | 84.79 | 1 | 是 |
| 12 | 廖梓茹 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 78 | 83.76 | 84.12 | 80.97 | 3 | 否 |
| 13 | 何钰琳 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 78 | 82.82 | 83.58 | 80.6 | 6 | 否 |
| 14 | 唐云 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 78 | 83.56 | 82.98 | 80.635 | 5 | 否 |
| 15 | 肖芮 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中化学教师 | 78 | 77.82 | 74.68 | 77.125 | 9 | 否 |
| 16 | 张艺蓝 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 80 | 85.68 | 86.04 | 82.93 | 1 | 是 |
| 17 | 汤濡菲 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 80 | 40 | 缺考 | 否 | ||
| 18 | 何紫兰 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 80 | 83.80 | 83.36 | 81.79 | 3 | 否 |
| 19 | 向熠 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 80 | 81.32 | 74.48 | 78.95 | 10 | 否 |
| 20 | 杨韵平 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 83 | 77.28 | 77.42 | 80.175 | 8 | 否 |
| 21 | 沈鹏程 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 81 | 78.58 | 77.22 | 79.45 | 9 | 否 |
| 22 | 杜妍璇 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 80 | 81.30 | 83.02 | 81.08 | 5 | 否 |
| 23 | 马鑫伟 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 83 | 79.42 | 79.80 | 81.305 | 4 | 否 |
| 24 | 张宇 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 80 | 81.90 | 80.70 | 80.65 | 6 | 否 |
| 25 | 杨孔林 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 84 | 81.48 | 81.66 | 82.785 | 2 | 是 |
| 26 | 廖成东 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中物理教师 | 81 | 80.32 | 79.96 | 80.57 | 7 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.凡实际参加面试考生数与面试阶段招聘名额之比低于2:1的,考生任一科面试成绩低于70分的,不得进入招聘后续环节。 |
|||||||||
| 监督员:张银 计分员:蒋吉鹏 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(五组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 屈佳怡 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中地理教师 | 76 | 81.46 | 78.96 | 78.11 | 1 | 是 |
| 2 | 刘秋然 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中地理教师 | 79 | 75.58 | 75.80 | 77.35 | 2 | 否 |
| 3 | 罗经纬 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中地理教师 | 71 | 缺考 | 缺考 | 35.50 | 4 | 否 |
| 4 | 石兴晴 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中地理教师 | 71 | 75.06 | 74.16 | 72.81 | 3 | 否 |
| 5 | 姚斯芩 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中历史教师 | 不考 | 78.88 | 79.24 | 79.06 | 3 | 否 |
| 6 | 马晟钧 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中历史教师 | 不考 | 81.90 | 82.92 | 82.41 | 1 | 是 |
| 7 | 李双红 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中历史教师 | 不考 | 81.06 | 82.96 | 82.01 | 2 | 否 |
| 8 | 窦靖皓 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中地理教师 | 85 | 74.20 | 74.62 | 79.71 | 3 | 否 |
| 9 | 钟靖芸 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中地理教师 | 87 | 77.24 | 77.76 | 82.25 | 1 | 是 |
| 10 | 李涛 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中地理教师 | 85 | 74.86 | 75.22 | 80.02 | 2 | 否 |
| 11 | 蒋莉沙 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中地理教师 | 84 | 71.94 | 72.06 | 78.00 | 4 | 否 |
| 12 | 刘翼 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 82 | 78.00 | 77.44 | 79.86 | 4 | 否 |
| 13 | 任春艳 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 79 | 74.86 | 75.60 | 77.12 | 7 | 否 |
| 14 | 陈纪 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 81 | 83.86 | 85.30 | 82.79 | 3 | 否 |
| 15 | 李文婷 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 79 | 72.58 | 71.30 | 75.47 | 8 | 否 |
| 16 | 钟俊峰 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 80 | 77.22 | 76.00 | 78.31 | 5 | 否 |
| 17 | 杨晨果 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 83 | 83.12 | 84.90 | 83.51 | 2 | 是 |
| 18 | 毛国栋 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 84 | 85.34 | 86.28 | 84.91 | 1 | 是 |
| 19 | 黄鸿杰 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中历史教师 | 79 | 76.50 | 77.08 | 77.90 | 6 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.面试实际竞争比例未达到2:1的岗位,考生任一科面试成绩未达到70分的,一般不得确定为体检人选。 |
|||||||||
| 监督员:杨晓 计分员:田沂灵 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(六组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 杨荷仙 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 83.32 | 82.14 | 82.73 | 5 | 否 |
| 2 | 陶济东 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 86.22 | 85.56 | 85.89 | 1 | 是 |
| 3 | 张驰伟 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 84.22 | 0 | 42.11 | 6 | 否 |
| 4 | 彭芷瑶 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 85.52 | 85.08 | 85.30 | 2 | 是 |
| 5 | 曾华苹 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 84.94 | 82.8 | 83.87 | 4 | 否 |
| 6 | 彭鸿 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 85.18 | 84.42 | 84.80 | 3 | 否 |
| 6 | 陈柳延 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中语文教师 | 不考 | 缺考 | 否 | |||
| 8 | 蒲影 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中美术教师 | 不考 | 78.5 | 71.92 | 75.21 | 1 | 是 |
| 9 | 谢草清 | 重庆市秀山高级中学校 | 高中体育教师 | 不考 | 缺考 | 否 | |||
| 10 | 吴雨桐 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 84 | 83.76 | 82.22 | 83.50 | 4 | 否 |
| 11 | 陈雷 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 83 | 82.2 | 82.56 | 82.69 | 5 | 否 |
| 12 | 李春容 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 89 | 87.18 | 86.6 | 87.95 | 1 | 是 |
| 13 | 李盈盈 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 84 | 81.08 | 32.42 | 70.38 | 8 | 否 |
| 14 | 龚敏 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 87 | 81.66 | 80.52 | 84.05 | 3 | 否 |
| 15 | 王翠 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 83 | 86.98 | 86.58 | 84.89 | 2 | 是 |
| 16 | 邓雅心 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 83 | 78.28 | 81.8 | 81.52 | 7 | 否 |
| 17 | 张心愿 | 重庆市秀山土家族苗族自治县第一中学校 | 高中语文教师 | 83 | 80.98 | 79.64 | 81.66 | 6 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.凡实际参加面试考生数与面试阶段招聘名额之比低于2:1的,考生任一科面试成绩低于70分的,不得进入招聘后续环节。 |
|||||||||
| 监督员: 陈实 计分员:田鑫 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(七组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 严雪嘉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中语文教师 | 82 | 79.35 | 63.54 | 76.72 | 3 | 否 |
| 2 | 秦娜娜 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中语文教师 | 81 | 84.26 | 80.71 | 81.74 | 2 | 否 |
| 3 | 唐恬恬 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中语文教师 | 83 | 86.20 | 82.91 | 83.78 | 1 | 是 |
| 4 | 王路 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中英语教师 | 77 | 82.03 | 79.29 | 78.83 | 3 | 否 |
| 5 | 孙鑫 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中英语教师 | 77 | 82.63 | 81.22 | 79.46 | 1 | 是 |
| 6 | 杨欣语 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中英语教师 | 77 | 78.26 | 77.18 | 77.36 | 4 | 否 |
| 7 | 彭杨 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中英语教师 | 77 | 81.82 | 79.63 | 78.86 | 2 | 否 |
| 8 | 李论 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中语文教师 | 83 | 86.98 | 84.58 | 84.39 | 1 | 是 |
| 9 | 何雨芮 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中语文教师 | 82 | 79.91 | 76.18 | 80.02 | 3 | 否 |
| 10 | 周静 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中语文教师 | 82 | 84.02 | 79.70 | 81.93 | 2 | 否 |
| 11 | 杨停 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中英语教师 | 81 | 82.77 | 75.31 | 80.02 | 3 | 否 |
| 12 | 廖欣媛 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中英语教师 | 83 | 76.98 | 66.94 | 77.48 | 4 | 否 |
| 13 | 刘鑫宇 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中英语教师 | 79 | 73.94 | 53.91 | 71.46 | 6 | 否 |
| 14 | 尹倩然 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中英语教师 | 86 | 81.45 | 73.98 | 81.86 | 1 | 是 |
| 15 | 谢思涵 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中英语教师 | 80 | 83.68 | 78.85 | 80.63 | 2 | 是 |
| 16 | 刘勋沛 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中英语教师 | 77 | 77.70 | 77.07 | 77.19 | 5 | 否 |
| 1.未组织笔试的:考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。组织笔试的:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×25%+综合面试成绩×25%; 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数; 3.凡实际参加面试考生数与面试阶段招聘名额之比低于2:1的,考生任一科面试成绩低于70分的,不得进入招聘后续环节。 |
|||||||||
| 监督员: 陈晓红 计分员:刘华 | |||||||||
| 2025/9/27 | |||||||||
| 重庆市秀山自治县教育事业单位2025年赴高校考核招聘高校毕业生笔试成绩、 综合面试成绩、总成绩及进入后续环节人员公布表(八组) |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入后续环节 |
| 1 | 康嘉欣 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中数学教师 | 81 | 84.42 | 80.98 | 81.85 | 2 | 是 |
| 2 | 黄杉杉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中数学教师 | 82 | 84.12 | 74.60 | 80.68 | 3 | 否 |
| 3 | 卢曼 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中数学教师 | 83 | 87.12 | 82.78 | 83.98 | 1 | 是 |
| 4 | 陈涓弘 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中数学教师 | 78 | 82.18 | 76.78 | 78.74 | 6 | 否 |
| 5 | 吴晓晴 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中数学教师 | 81 | 80.36 | 74.06 | 79.11 | 5 | 否 |
| 6 | 程吉露 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中数学教师 | 78 | 84.04 | 77.04 | 79.27 | 4 | 否 |
| 7 | 钟洋 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中历史教师 | 80 | 78.12 | 73.48 | 77.90 | 2 | 否 |
| 8 | 张志伟 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中历史教师 | 83 | 82.7 | 52.42 | 75.28 | 3 | 否 |
| 9 | 涂健莉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤凰初级中学校 | 初中历史教师 | 82 | 80.76 | 77.40 | 80.54 | 1 | 是 |
| 10 | 周俞 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中数学教师 | 79 | 87.52 | 83.20 | 82.18 | 1 | 是 |
| 11 | 任紫娟 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中数学教师 | 84 | 76.72 | 76.08 | 80.20 | 3 | 否 |
| 12 | 江倩 | 重庆市秀山土家族苗族自治县民族初级中学校 | 初中数学教师 | 79 | 82.70 | 76.86 | 79.39 | 4 | 否 |
