| 面试时间定于2021年7月9日,请进入面试的考生于2021年7月8日下午3:00—5:30持身份证和准考证到忠县教委人事科报到(地点设在教委一楼大厅),未按时报到者视为自动放弃。 | |||||||
| 考号 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 0101 | 女 | 实验小学‐小学英语教师 | 66 | 1 | 67 | 1 | 是 |
| 0102 | 女 | 实验小学‐小学英语教师 | 62 | 62 | 2 | 是 | |
| 0103 | 女 | 实验小学‐小学英语教师 | 41 | 41 | 3 | ||
| 0104 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 48 | 48 | 14 | ||
| 0105 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 56 | 56 | 5 | 是 | |
| 0106 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 47 | 1 | 48 | 14 | |
| 0107 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 48 | 48 | 14 | ||
| 0108 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 50 | 50 | 12 | ||
| 0109 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 65 | 65 | 2 | 是 | |
| 0110 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 55 | 55 | 6 | 是 | |
| 0111 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 53 | 1 | 54 | 8 | |
| 0112 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 61 | 61 | 3 | 是 | |
| 0113 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 54 | 54 | 8 | ||
| 0114 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 49 | 49 | 13 | ||
| 0115 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
| 0116 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 53 | 1 | 54 | 8 | |
| 0117 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 57 | 1 | 58 | 4 | 是 |
| 0118 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 55 | 55 | 6 | 是 | |
| 0119 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 51 | 1 | 52 | 11 | |
| 0120 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 64 | 1 | 65 | 6 | 是 |
| 0121 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 72 | 72 | 2 | 是 | |
| 0122 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 55 | 55 | 12 | ||
| 0123 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 60 | 1 | 61 | 7 | |
| 0124 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 66 | 66 | 5 | 是 | |
| 0125 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 51 | 51 | 21 | ||
| 0126 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 53 | 53 | 17 | ||
| 0127 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 61 | 61 | 7 | ||
| 0128 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 56 | 56 | 11 | ||
| 0129 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 53 | 53 | 17 | ||
| 0130 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 69 | 4 | 是 | |
| 0201 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 55 | 55 | 12 | ||
| 0202 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 1 | 70 | 3 | 是 |
| 0203 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 48 | 1 | 49 | 22 | |
| 0204 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 53 | 53 | 17 | ||
| 0205 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 48 | 48 | 23 | ||
| 0206 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 60 | 60 | 9 | ||
| 0207 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 73 | 73 | 1 | 是 | |
| 0208 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 57 | 1 | 58 | 10 | |
| 0209 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 54 | 1 | 55 | 12 | |
| 0210 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 55 | 55 | 12 | ||
| 0211 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 53 | 53 | 17 | ||
| 0212 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 54 | 54 | 16 | ||
| 0213 | 女 | 甘井小学‐小学英语教师 | 60 | 1 | 61 | 1 | 是 |
| 0214 | 女 | 甘井小学‐小学英语教师 | 19 | 2 | 21 | 2 | 是 |
| 0215 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 55 | 55 | 4 | 是 | |
| 0216 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 66 | 1 | 67 | 2 | 是 |
| 0217 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 68 | 1 | 69 | 1 | 是 |
| 0218 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 66 | 66 | 3 | 是 | |
| 0219 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 46 | 46 | 3 | ||
| 0220 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 71 | 71 | 1 | 是 | |
| 0221 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 52 | 52 | 2 | 是 | |
| 0222 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 37 | 37 | 4 | ||
| 0223 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 63 | 63 | 3 | 是 | |
| 0224 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 51 | 51 | 7 | ||
| 0225 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 50 | 50 | 8 | ||
| 0226 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 53 | 53 | 6 | ||
| 0227 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 65 | 65 | 2 | 是 | |
| 0228 | 男 | 职教中心‐高中语文教师 | 48 | 48 | 11 | ||
| 0229 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 50 | 50 | 8 | ||
| 0230 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 49 | 49 | 10 | ||
| 0301 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 43 | 43 | 13 | ||
| 0302 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 54 | 54 | 5 | ||
| 0303 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 47 | 47 | 12 | ||
| 0304 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 77 | 1 | 78 | 1 | 是 |
| 0305 | 男 | 职教中心‐高中语文教师 | 56 | 56 | 4 | 是 | |
| 0306 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 52 | 52 | 3 | ||
| 0307 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 45 | 45 | 6 | ||
| 0308 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 63 | 63 | 1 | 是 | |
| 0309 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 50 | 1 | 51 | 4 | |
| 0310 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 54 | 54 | 2 | 是 | |
| 0311 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 41 | 41 | 8 | ||
| 0312 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 42 | 42 | 7 | ||
| 0313 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 41 | 41 | 8 | ||
| 0314 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 46 | 46 | 5 | ||
| 0315 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 36 | 36 | 10 | ||
| 0316 | 女 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 40 | 40 | 4 | ||
| 0317 | 女 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 48 | 1 | 49 | 3 | |
| 0318 | 女 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 54 | 54 | 1 | 是 | |
| 0319 | 女 | 甘井中学‐初中音乐教师 | 53 | 53 | 2 | 是 | |
| 0320 | 男 | 忠州三小‐小学数学教师 | 58 | 58 | 6 | ||
| 0321 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
| 0322 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 65 | 1 | 66 | 2 | 是 |
| 0323 | 男 | 忠州三小‐小学数学教师 | 53 | 53 | 10 | ||
| 0324 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 49 | 49 | 14 | ||
| 0325 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 46 | 1 | 47 | 18 | |
| 0326 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 51 | 51 | 11 | ||
| 0327 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 65 | 2 | 67 | 1 | 是 |
| 0328 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 50 | 50 | 13 | ||
| 0329 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 51 | 51 | 11 | ||
| 0330 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 49 | 49 | 14 | ||
| 0401 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 56 | 56 | 8 | ||
| 0402 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 58 | 58 | 6 | ||
| 0403 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 61 | 61 | 5 | ||
| 0404 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 55 | 55 | 9 | ||
| 0405 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 49 | 49 | 14 | ||
| 0406 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 48 | 48 | 17 | ||
| 0407 | 女 | 忠州三小‐小学数学教师 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
| 0408 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 53 | 53 | 4 | 是 | |
| 0409 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 61 | 61 | 3 | 是 | |
| 0410 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 41 | 41 | 6 | ||
| 0411 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 62 | 62 | 2 | 是 | |
| 0412 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 45 | 45 | 5 | ||
| 0413 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
| 0414 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 53 | 1 | 54 | 1 | 是 |
| 0415 | 女 | 甘井小学‐小学体育教师 | 37 | 1 | 38 | 6 | |
| 0416 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 48 | 48 | 2 | 是 | |
| 0417 | 女 | 甘井小学‐小学体育教师 | 45 | 45 | 5 | ||
| 0418 | 女 | 甘井小学‐小学体育教师 | 48 | 48 | 2 | 是 | |
| 0419 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 47 | 47 | 4 | ||
| 0420 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 34 | 34 | 7 | ||
| 0421 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 53 | 53 | 3 | ||
| 0422 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 39 | 1 | 40 | 9 | |
| 0423 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 37 | 37 | 10 | ||
| 0424 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 42 | 2 | 44 | 7 | |
| 0425 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 49 | 49 | 4 | ||
| 0426 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 47 | 47 | 5 | ||
| 0427 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 72 | 72 | 1 | 是 | |
| 0428 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 45 | 45 | 6 | ||
| 0429 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 67 | 67 | 2 | 是 | |
| 0430 | 女 | 忠州四小‐小学数学教师 | 41 | 1 | 42 | 8 | |
| 0501 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 41 | 41 | 13 | ||
| 0502 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 57 | 57 | 3 | ||
| 0503 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 42 | 42 | 11 | ||
| 0504 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 60 | 60 | 1 | 是 | |
| 0505 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 57 | 57 | 3 | ||
| 0506 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 54 | 54 | 6 | ||
| 0507 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 50 | 50 | 8 | ||
| 0508 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 48 | 48 | 10 | ||
| 0509 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 42 | 42 | 11 | ||
| 0510 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 58 | 58 | 2 | 是 | |
| 0511 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 56 | 1 | 57 | 3 | |
| 0512 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 49 | 49 | 9 | ||
| 0513 | 女 | 职教中心‐高中美术教师 | 50 | 2 | 52 | 7 | |
| 0514 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 63 | 63 | 2 | 是 | |
| 0515 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 49 | 49 | 10 | ||
| 0516 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 59 | 59 | 4 | 是 | |
| 0517 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 42 | 42 | 11 | ||
| 0518 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 57 | 1 | 58 | 5 | |
| 0519 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 53 | 1 | 54 | 8 | |
| 0520 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 42 | 42 | 11 | ||
| 0521 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 55 | 55 | 7 | ||
| 0522 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 61 | 61 | 3 | 是 | |
| 0523 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 68 | 1 | 69 | 1 | 是 |
| 0524 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 57 | 57 | 6 | ||
| 0525 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 53 | 53 | 9 | ||
| 0526 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 50 | 50 | 8 | ||
| 0527 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 56 | 56 | 5 | ||
| 0528 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 46 | 46 | 10 | ||
| 0529 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 56 | 56 | 5 | ||
| 0530 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 41 | 1 | 42 | 11 | |
| 0601 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 41 | 41 | 12 | ||
| 0602 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 46 | 1 | 47 | 9 | |
| 0603 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 57 | 1 | 58 | 3 | 是 |
| 0604 | 男 | 乐天小学‐小学语文教师 | 37 | 37 | 13 | ||
| 0605 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 59 | 59 | 1 | 是 | |
| 0606 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 57 | 57 | 4 | 是 | |
| 0607 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 51 | 51 | 7 | ||
| 0608 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 59 | 59 | 1 | 是 | |
| 0609 | 女 | 白公路小学‐小学语文教师 | 65 | 65 | 1 | 是 | |
| 0610 | 女 | 白公路小学‐小学语文教师 | 45 | 45 | 5 | ||
| 0611 | 男 | 白公路小学‐小学语文教师 | 50 | 50 | 3 | ||
| 0612 | 女 | 白公路小学‐小学语文教师 | 49 | 49 | 4 | ||
| 0613 | 女 | 白公路小学‐小学语文教师 | 51 | 1 | 52 | 2 | 是 |
| 0614 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 45 | 45 | 2 | 是 | |
| 0615 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 60 | 1 | 61 | 1 | 是 |
| 0616 | 女 | 忠县中学‐高中生物教师 | 51 | 51 | 2 | 是 | |
| 0617 | 女 | 忠县中学‐高中生物教师 | 58 | 1 | 59 | 1 | 是 |
| 0618 | 男 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 61 | 61 | 1 | 是 | |
| 0619 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 35 | 35 | 6 | ||
| 0620 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 36 | 36 | 5 | ||
| 0621 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 45 | 1 | 46 | 4 | 是 |
| 0622 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 48 | 1 | 49 | 3 | 是 |
| 0623 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 54 | 54 | 2 | 是 | |
| 0624 | 男 | 甘井中学‐初中数学教师 | 39 | 1 | 40 | 7 | |
| 0625 | 女 | 甘井中学‐初中数学教师 | 57 | 57 | 4 | 是 | |
| 0626 | 男 | 甘井中学‐初中数学教师 | 66 | 66 | 1 | 是 | |
| 0627 | 女 | 甘井中学‐初中数学教师 | 47 | 47 | 6 | ||
| 0628 | 女 | 甘井中学‐初中数学教师 | 58 | 58 | 3 | 是 | |
| 0629 | 男 | 甘井中学‐初中数学教师 | 48 | 48 | 5 | ||
| 0630 | 女 | 甘井中学‐初中数学教师 | 60 | 1 | 61 | 2 | 是 |
| 0701 | 男 | 白公路小学‐小学数学教师 | 63 | 63 | 2 | 是 | |
| 0702 | 女 | 白公路小学‐小学数学教师 | 50 | 50 | 6 | ||
| 0703 | 女 | 白公路小学‐小学数学教师 | 45 | 45 | 7 | ||
| 0704 | 男 | 白公路小学‐小学数学教师 | 51 | 51 | 5 | ||
| 0705 | 男 | 白公路小学‐小学数学教师 | 36 | 36 | 9 | ||
| 0706 | 女 | 白公路小学‐小学数学教师 | 52 | 52 | 4 | ||
| 0707 | 女 | 白公路小学‐小学数学教师 | 42 | 42 | 8 | ||
| 0708 | 女 | 白公路小学‐小学数学教师 | 54 | 54 | 3 | ||
| 0709 | 女 | 白公路小学‐小学数学教师 | 67 | 1 | 68 | 1 | 是 |
| 0710 | 女 | 甘井中学‐初中物理教师 | 39 | 39 | 2 | 是 | |
| 0711 | 女 | 甘井中学‐初中物理教师 | 23 | 23 | 3 | 是 | |
| 0712 | 男 | 甘井中学‐初中物理教师 | 47 | 1 | 48 | 1 | 是 |
| 0713 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 63 | 2 | 65 | 2 | 是 |
| 0714 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 59 | 59 | 4 | 是 | |
| 0715 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 51 | 51 | 7 | ||
| 0716 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 62 | 62 | 3 | 是 | |
| 0717 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 55 | 55 | 5 | ||
| 0718 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 52 | 52 | 6 | ||
| 0719 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 46 | 46 | 8 | ||
| 0720 | 男 | 忠州中学‐高中语文教师 | 67 | 1 | 68 | 1 | 是 |
| 0721 | 女 | 忠州中学‐高中生物教师 | 48 | 1 | 49 | 3 | |
| 0722 | 女 | 忠州中学‐高中生物教师 | 73 | 73 | 1 | 是 | |
| 0723 | 女 | 忠州中学‐高中生物教师 | 45 | 45 | 4 | ||
| 0724 | 男 | 忠州中学‐高中生物教师 | 65 | 65 | 2 | 是 | |
| 0725 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 58 | 2 | 60 | 4 | 是 |
| 0726 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 53 | 53 | 7 | ||
| 0727 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 50 | 50 | 11 | ||
| 0728 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 49 | 2 | 51 | 10 | |
| 0729 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 66 | 66 | 1 | 是 | |
| 0730 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 48 | 1 | 49 | 14 | |
| 0801 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 43 | 43 | 19 | ||
| 0802 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 46 | 1 | 47 | 16 | |
| 0803 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 50 | 50 | 11 | ||
| 0804 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 49 | 49 | 14 | ||
| 0805 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 63 | 63 | 3 | 是 | |
| 0806 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 56 | 56 | 5 | 是 | |
| 0807 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 55 | 1 | 56 | 5 | 是 |
| 0808 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 43 | 1 | 44 | 18 | |
| 0809 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 46 | 46 | 17 | ||
| 0810 | 男 | 忠州中学‐初中数学教师 | 64 | 64 | 2 | 是 | |
| 0811 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 53 | 53 | 7 | ||
| 0812 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 53 | 53 | 7 | ||
| 0813 | 女 | 忠州中学‐初中数学教师 | 49 | 1 | 50 | 11 | |
| 0814 | 男 | 忠州中学‐初中物理教师 | 44 | 44 | 3 | ||
| 0815 | 女 | 忠州中学‐初中物理教师 | 50 | 50 | 2 | 是 | |
| 0816 | 男 | 忠州中学‐初中物理教师 | 69 | 69 | 1 | 是 | |
| 0817 | 女 | 忠州中学‐初中历史教师 | 54 | 54 | 3 | ||
| 0818 | 女 | 忠州中学‐初中历史教师 | 60 | 60 | 2 | 是 | |
| 0819 | 女 | 忠州中学‐初中历史教师 | 61 | 61 | 1 | 是 | |
| 0820 | 女 | 忠州中学‐高中信息技术教师 | 36 | 36 | 2 | 是 | |
| 0821 | 男 | 忠州中学‐高中信息技术教师 | 61 | 61 | 1 | 是 | |
| 0822 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 60 | 60 | 5 | 是 | |
| 0823 | 男 | 忠州中学‐初中语文教师 | 46 | 46 | 14 | ||
| 0824 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 54 | 54 | 10 | ||
| 0825 | 男 | 忠州中学‐初中语文教师 | 53 | 53 | 11 | ||
| 0826 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 45 | 1 | 46 | 14 | |
| 0827 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 51 | 51 | 12 | ||
| 0828 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 49 | 49 | 13 | ||
| 0829 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 56 | 56 | 8 | 是 | |
| 0830 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
| 0901 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 56 | 56 | 8 | 是 | |
| 0902 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
| 0903 | 男 | 忠州中学‐初中语文教师 | 61 | 61 | 4 | 是 | |
| 0904 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 59 | 1 | 60 | 5 | 是 |
| 0905 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 64 | 64 | 3 | 是 | |
| 0906 | 女 | 忠州中学‐初中语文教师 | 57 | 1 | 58 | 7 | 是 |
| 0907 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
| 0908 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
| 0909 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 61 | 61 | 6 | ||
| 0910 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 59 | 1 | 60 | 7 | |
| 0911 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 65 | 65 | 3 | 是 | |
| 0912 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 59 | 59 | 8 | ||
| 0913 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 62 | 62 | 5 | ||
| 0914 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 63 | 63 | 4 | 是 | |
| 0915 | 女 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 61 | 1 | 62 | 1 | 是 |
| 0916 | 女 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 59 | 59 | 2 | 是 | |
| 0917 | 女 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 52 | 52 | 4 | 是 | |
| 0918 | 女 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 58 | 58 | 3 | 是 | |
| 0919 | 女 | 忠州中学‐高中道德与法治教师 | 51 | 1 | 52 | 4 | 是 |
| 0920 | 男 | 忠州中学‐初中信息技术教师 | 50 | 50 | 2 | 是 | |
| 0921 | 男 | 忠州中学‐初中信息技术教师 | 54 | 54 | 1 | 是 | |
| 0922 | 女 | 忠州中学‐初中信息技术教师 | 49 | 49 | 3 | ||
| 0923 | 男 | 忠州中学‐高中通用技术教师 | 46 | 46 | 2 | 是 | |
| 0924 | 男 | 忠州中学‐高中通用技术教师 | 47 | 47 | 1 | 是 | |
| 0925 | 男 | 忠州中学‐高中通用技术教师 | 37 | 37 | 3 | ||
| 0926 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 40 | 40 | 8 | ||
| 0927 | 男 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 48 | 48 | 4 | ||
| 0928 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 48 | 2 | 50 | 1 | 是 |
| 0929 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 49 | 49 | 2 | 是 | |
| 0930 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 47 | 47 | 5 | ||
| 1001 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 35 | 35 | 9 | ||
| 1002 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 48 | 1 | 49 | 2 | 是 |
| 1003 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 42 | 42 | 7 | ||
| 1004 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 45 | 45 | 6 | ||
| 1005 | 女 | 忠州中学‐高中音乐教师 | 33 | 33 | 10 | ||
| 1006 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 58 | 58 | 2 | 是 | |
| 1007 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 54 | 1 | 55 | 4 | 是 |
| 1008 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 49 | 2 | 51 | 6 | 是 |
| 1009 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 46 | 1 | 47 | 9 | |
| 1010 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 47 | 1 | 48 | 8 | 是 |
| 1011 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 55 | 1 | 56 | 3 | 是 |
| 1012 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 45 | 1 | 46 | 10 | |
| 1013 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 39 | 39 | 13 | ||
| 1014 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 45 | 45 | 11 | ||
| 1015 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 54 | 54 | 5 | 是 | |
| 1016 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 45 | 45 | 11 | ||
| 1017 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 47 | 2 | 49 | 7 | 是 |
| 1018 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 59 | 59 | 1 | 是 | |
| 1019 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 71 | 71 | 1 | 是 | |
| 1020 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 53 | 53 | 14 | ||
| 1021 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 62 | 1 | 63 | 4 | 是 |
| 1022 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 59 | 59 | 9 | ||
| 1023 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 59 | 59 | 9 | ||
| 1024 | 男 | 忠州中学‐初中英语教师 | 57 | 1 | 58 | 13 | |
| 1025 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 60 | 2 | 62 | 7 | 是 |
| 1026 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 48 | 48 | 19 | ||
| 1027 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 49 | 49 | 17 | ||
| 1028 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 68 | 68 | 3 | 是 | |
| 1029 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 59 | 59 | 9 | ||
| 1030 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 49 | 49 | 17 | ||
| 1101 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 46 | 46 | 22 | ||
| 1102 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 52 | 1 | 53 | 14 | |
| 1103 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 45 | 45 | 23 | ||
| 1104 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 59 | 59 | 9 | ||
| 1105 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 61 | 61 | 8 | 是 | |
| 1106 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 63 | 63 | 4 | 是 | |
| 1107 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 63 | 63 | 4 | 是 | |
| 1108 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 53 | 53 | 14 | ||
| 1109 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 47 | 47 | 21 | ||
| 1110 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 44 | 44 | 24 | ||
| 1111 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 70 | 70 | 2 | 是 | |
| 1112 | 女 | 忠州中学‐初中英语教师 | 48 | 48 | 19 | ||
