您当前所在的位置: 首页> 重庆 > 教师招聘> 成绩查询
万州区2023年第三季度公开招聘暨万州区事业单位面向2023年服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘 总成绩及体检人员名单公布
2023-10-15 17:52

各位考生:

根据《重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》、《重庆市万州区事业单位面向2023年服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告》规定,现将参加万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员、万州区事业单位面向2023年服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘面试后总成绩及进入体检的人员名单公布如下(见附件1、附件2)。

请进入体检的人员于2023年10月17日(星期二)早上7:10前持本人身份证、一寸免冠照片1张准时到万州区高笋塘三峡水利大厦(中信银行)门前集中,统一参加体检,并自带体检费约500元。

联系人:吴老师,联系电话:023-58232645、023-58231711。

附件:

1.重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单

2.重庆市万州区事业单位面向2023年服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单

3.体检人员注意事项

重庆市万州区人力资源和社会保障局

2023年10月15日

附件1

 

重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 白土镇中心卫生院 中西医结合医师岗 5150010207605 别明琴 57.50 56.00 72.3 55.07  
2 白羊镇中心卫生院 临床医师岗 5250010208022 张孝娇 86.50 67.30 81.2 66.23  
3 白羊镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207825 蒋扬琴 78.00 78.40 70.2 61.17 ——  
4 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 临床医师岗 5250010208109 何俊 71.50 96.20 76.2 66.05  
5 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 临床医师岗 5250010208006 王存军 64.50 86.20 78.2 64.22  
6 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 临床医师岗 5250010207911 雷用玖 82.00 72.10 73 62.18 ——  
7 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 临床医师岗 5250010207913 谭开苹 78.50 72.60 73.3 61.83 ——  
8 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 中医医师岗 5150010207701 郑相令 73.00 82.20 83.3 67.52  
9 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) 中医医师岗 5150010207623 刘杰 78.00 75.10 75.8 63.42 ——  
10 甘宁镇中心卫生院 口腔医师岗 5250010208116 周慧娟 75.50 49.60 73.8 57.75  
11 郭村镇卫生院 中医医师岗 5150010207626 冉军 70.50 61.30 72.3 58.12  
12 恒合土家族乡卫生院 临床医师岗 5250010207714 许林琰 92.50 66.30 83.6 68.27  
13 恒合土家族乡卫生院 临床医师岗 5250010208021 骆玉何 63.50 80.40 75.2 61.58 ——  
14 梨树乡卫生院 护理岗 5450010208720 周春莲 83.50 100.30 78.7 69.98  
15 梨树乡卫生院 护理岗 5450010208623 刘亚 84.50 88.70 81.3 69.52 ——  
16 梨树乡卫生院 中医医师岗 5150010207706 敬启松 55.00 82.20 缺考 缺考 ——  
17 梨树乡卫生院 中医医师岗 5150010207708 窦忠恒 80.50 75.50 78.6 65.3  
18 梨树乡卫生院 中医医师岗 5150010207707 陈小兰 77.00 66.40 80.5 64.15  
19 梨树乡卫生院 中医医师岗 5150010207612 陈冬梅 59.00 88.40 78 63.57 ——  
20 李河镇村镇建设环保服务中心 综合管理岗 1150010100709 梁竞心 91.50 104.50 83.2 74.27  
21 李河镇村镇建设环保服务中心 综合管理岗 1150010100114 李伟 90.00 94.50 72.8 67.15 ——  
22 李河镇农业服务中心 农技服务岗 3150010101515 朱彬 96.00 90.50 76.8 69.48  
23 李河镇农业服务中心 综合管理岗 1150010100317 张诗琪 95.50 115.50 77.6 73.97  
24 李河镇农业服务中心 综合管理岗 1150010100527 黄源 106.00 112.00 72.6 72.63 ——  
25 龙沙镇农业服务中心 农技服务岗 3150010101502 夏伟 80.00 98.00 74.9 67.12  
26 龙沙镇农业服务中心 农技服务岗 3150010101902 孙小钦 80.00 94.50 71.4 64.78 ——  
27 普子乡农业服务中心 农业经济服务岗 2150010101029 胡青 113.00 108.50 79 76.42  
28 普子乡农业服务中心 农业经济服务岗 2150010101429 李柳妤 103.50 120.50 77.8 76.23 ——  
29 普子乡卫生院 护理岗 5450010208311 向娟 81.00 80.60 79.6 66.73  
30 普子乡卫生院 护理岗 5450010208805 蒲佳 92.50 69.00 77 65.42 ——  
31 万州区第一人民医院 康复医师岗 5150010207629 徐威威 73.50 76.60 79.4 64.72  
32 万州区第一人民医院 口腔医师岗 5250010208025 顼晓惠 61.00 40.40 77.1 55.45  
33 万州区第一人民医院 临床医师岗1 5250010207908 钟颖 90.50 89.90 80.4 70.27  
34 万州区第一人民医院 临床医师岗1 5250010208107 罗道莲 71.50 70.70 74 60.7  
35 万州区第一人民医院 临床医师岗2 5250010207823 张静 96.00 76.90 77.2 67.42  
36 万州区第一人民医院 临床医师岗2 5250010207924 彭思源 64.50 90.40 77 64.32  
37 万州区第一人民医院 中西医结合医师岗 5150010207611 秦瑶 83.00 67.90 缺考 缺考 ——  
38 万州区港航海事事务中心 港航管理岗 3150010101729 陈凯 112.50 99.00 77.6 74.05  
39 万州区港航海事事务中心 港航管理岗 3150010102716 王砚 91.50 106.00 76.7 71.27 ——  
40 万州区疾病预防控制中心 放射卫生检测评价岗 3150010102508 李思贤 104.00 102.00 79.5 74.08  
41 万州区疾病预防控制中心 放射卫生检测评价岗 3150010101912 杨函 99.50 100.50 80.8 73.73 ——  
42 万州区交通运输综合行政执法支队 法制岗 1150010100308 王露萍 106.00 112.50 76.1 74.47  
43 万州区交通运输综合行政执法支队 法制岗 1150010100413 吴潇潇 108.00 100.00 76.6 72.97 ——  
44 万州区交通运输综合行政执法支队 文秘岗 1150010100302 左艳 92.00 87.00 缺考 缺考 ——  
45 万州区交通运输综合行政执法支队 文秘岗 1150010100205 赵秀莲 115.00 109.00 75.4 75.03  
46 万州区交通运输综合行政执法支队 文秘岗 1150010100402 夏维娜 74.00 105.00 83 71.33 ——  
47 万州区青少年宫 舞蹈教师岗 4150010106305 陈姝姝 95.50 100.50 84 84 74.67  
48 万州区青少年宫 舞蹈教师岗 4150010104904 刘敏 82.50 118.50 83.4 78.2 73.9 ——  
49 万州区上海医院 耳鼻咽喉医师岗 5250010208007 陈钱红 41.00 83.60 79.8 60.67  
50 万州区上海医院 临床医师岗 5250010208120 张阳 86.00 83.70 78.7 67.63  
51 万州区上海医院 临床医师岗 5250010208018 张彤 90.50 81.10 76.8 67  
52 万州区上海医院 临床医师岗 5250010207922 王玲 87.00 76.40 76.4 65.43 ——  
53 万州区上海医院 临床医师岗 5250010207821 林军全 75.50 77.80 73 62.05 ——  
54 万州区上海医院 中西医结合医师岗 5150010207602 潘波 57.50 80.90 74.7 60.42  
55 万州区上海医院 中西医结合医师岗 5150010207603 易元 68.50 71.20 73.5 60.03 ——  
56 武陵镇中心卫生院 护理岗 5450010208401 代上伍 92.50 81.50 87 72.5  
57 武陵镇中心卫生院 护理岗 5450010208514 夏渝 89.50 86.10 77.4 67.97 ——  
58 溪口乡卫生院 临床医师岗 5250010208014 陈卫 86.00 79.60 74.9 65.05  
59 溪口乡卫生院 临床医师岗 5250010208017 高洋 89.00 63.60 71.7 61.28 ——  
60 响水镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207719 谭钰双 68.50 64.00 缺考 缺考 ——  
61 响水镇中心卫生院 临床医师岗 5250010208009 李鑫 72.50 64.10 72.1 58.82  
62 新田镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207927 廖雅林 54.50 84.00 73.9 60.03  
63 新田镇中心卫生院 临床医师岗 5250010208023 龙霞 56.50 84.60 69.2 58.12 ——  
64 熊家镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207806 张才华 76.50 91.40 75.4 65.68  
65 熊家镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207720 杨晓晨 73.00 92.10 70.6 62.82 ——  
66 余家镇中心卫生院 护理岗 5450010208507 周祎 84.50 94.10 82.4 70.97  
67 余家镇中心卫生院 护理岗 5450010208602 汪清泉 88.50 78.80 76.4 66.08 ——  
68 余家镇中心卫生院 中医医师岗 5150010207630 张浩 55.00 60.00 69 53.67 —— 未能形成有效竞争比例的,面试低于70分,不得进入下一环节
69 长坪乡卫生院 中医医师岗 5150010207606 王琴 64.50 66.20 82.3 62.93  
70 长坪乡卫生院 中医医师岗 5150010207609 王小春 69.50 59.30 69.8 56.37 ——  
71 长滩镇卫生院 临床医师岗 5250010208204 廖北云 64.50 67.90 缺考 缺考 ——  
72 长滩镇卫生院 临床医师岗 5250010208125 陈智 63.50 86.50 72.7 61.35  
73 重庆市农业广播电视学校万州区分校 财务管理岗 2150010101115 丁杨 106.50 124.50 79.6 78.3  
74 重庆市农业广播电视学校万州区分校 财务管理岗 2150010101403 黄新淼 113.50 112.50 80.8 78.07 ——  
75 重庆市三峡水利电力学校 中职医学教师岗 4250010204724 秦奇 92.00 93.00 81.6 84.8 72.43  
76 重庆市万州第二高级中学 高中体育教师 4250010201710 汪玲珑 89.00 98.50 82.4 78.2 71.4  
77 重庆市万州第二高级中学 高中体育教师 4250010201310 何俊晓 97.00 89.50 78.8 75.4 69.63 ——  
78 重庆市万州第三中学 高中物理教师1 4250010108216 钟振华 98.00 76.50 83.2 82.2 70.43  
79 重庆市万州第三中学 高中物理教师1 4250010200216 谭演龙 92.00 100.50 74.4 76.2 69.73 ——  
80 重庆市万州第三中学 高中物理教师2 4250010205522 谭博源 87.00 71.50 80.8 81 66.87  
81 重庆市万州第三中学 高中语文教师 4250010204115 曾吉祥 115.50 99.00 78.6 82.4 76  
82 重庆市万州第三中学 高中语文教师 4250010200718 崔英姿 107.00 108.50 79.6 77.4 75.17 ——  
83 重庆市万州第一中学 高中数学教师 4250010204418 蒋婷婷 111.50 110.50 78 75.8 75.45  
84 重庆市万州第一中学 高中数学教师 4250010204720 段毅 101.50 104.00 78.4 75.6 72.75 ——  
85 重庆市万州第一中学 高中物理教师 4250010202421 许秋月 100.00 85.00 83.4 86 73.18  
86 重庆市万州第一中学 高中物理教师 4250010108618 范剑峰 104.00 90.50 75.4 77.2 70.57 ——  
87 重庆市万州二中实验中学 高中数学教师 4250010204524 李敏 112.00 96.00 79 79.8 74.37  
88 重庆市万州二中实验中学 高中数学教师 4250010202024 徐金坪 94.50 104.00 74 75.2 70.38 ——  
89 重庆市万州二中实验中学 高中物理教师 4250010201327 谭雨婷 109.50 84.00 83.4 83.8 74.05  
90 重庆市万州二中实验中学 高中物理教师 4250010203128 冷银莹 91.50 78.50 85.2 86.4 71.23 ——  
91 重庆市万州二中实验中学 高中英语教师 4250010108606 李巧佳 112.00 101.00 88.5 85.4 78.98  
92 重庆市万州二中实验中学 高中英语教师 4250010206505 庹雅雪 105.00 107.50 85 82.4 77.27 ——  
93 重庆市万州二中实验中学 高中语文教师 4250010108816 李美琪 110.50 91.00 82.4 83.2 74.98  
94 重庆市万州二中实验中学 高中语文教师 4250010205930 李婉仪 100.50 101.00 78.8 76.6 72.43 ——  
95 重庆市万州二中文德初级中学 心理健康教师 4250010204129 邱婷 111.00 85.00 83.6 83.2 74.37  
96 重庆市万州二中文德初级中学 心理健康教师 4250010201830 曾雪峰 94.50 101.50 82 82.4 73.77 ——  
97 重庆市万州二中文德初级中学 心理健康教师 4250010108830 许金戈 102.00 95.50 79 82.2 73.22 ——  
98 重庆市万州区畜牧产业发展中心 畜牧技术推广 3150010102005 李玉楠 87.00 101.00 79.5 71.08  
99 重庆市万州区畜牧产业发展中心 畜牧技术推广 3150010101703 刘雨欣 82.00 103.00 78 69.83  
100 重庆市万州区畜牧产业发展中心 畜牧技术推广 3150010102303 舒航 86.00 98.00 76.4 68.87 ——  
101 重庆市万州区畜牧产业发展中心 畜牧技术推广 3150010102105 吕文婧 104.00 78.50 66.8 63.82 ——  
102 重庆市万州区福建小学 小学美术教师 4150010106810 凌颖 102.00 103.00 79.2 75.8 72.92  
103 重庆市万州区福建小学 小学美术教师 4150010105911 方俊杰 92.50 105.00 80.6 74 71.57 ——  
104 重庆市万州区红光小学 小学数学教师 4150010103105 高元伊 96.50 103.50 缺考 缺考 缺考 ——  
105 重庆市万州区红光小学 小学数学教师 4150010108003 梅睿 104.50 100.00 83.8 82.8 75.73  
106 重庆市万州区红光小学 小学语文教师 4150010107413 李旭红 104.00 102.00 84.1 79.9 75.33 总成绩相同时,依次按符合岗位要求的专业技能测试(试讲)成绩、结构化面试成绩、《职业能力倾向测验》笔试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、学历、职称、职(执)业资格高者优先。
107 重庆市万州区红光小学 小学语文教师 4150010105914 蔡杳娉 105.50 100.50 80.2 83.8 75.33 ——
108 重庆市万州区红光小学 小学语文教师 4150010103619 宋娇娇 113.50 94.50 78.6 74.4 72.92 ——  
109 重庆市万州区红光小学 心理健康教师 4250010203820 周艳 101.50 98.50 82.8 79.2 73.83  
110 重庆市万州区红光小学 心理健康教师 4250010203219 刘倩云 118.50 82.00 81 78.6 73.32 ——  
111 重庆市万州区龙都小学 小学美术教师 4150010105925 李念 105.00 101.50 84.4 82.4 76.12  
112 重庆市万州区龙都小学 小学美术教师 4150010106427 陈文华 94.50 104.00 80.6 74.8 71.93 ——  
113 重庆市万州区龙都小学 小学美术教师 4150010104729 杨锐 89.50 109.00 77 72.2 70.38 ——  
114 重庆市万州区落凼小学 小学音乐教师 4150010105408 陈柳虹 108.50 106.00 84.4 77.6 76.25  
115 重庆市万州区落凼小学 小学音乐教师 4150010106403 刘永绿 91.50 98.50 84.4 76.4 71.87 ——  
116 重庆市万州区明镜小学 小学数学教师 4150010104715 胡松 95.50 97.50 84.2 85 74.47  
117 重庆市万州区明镜小学 小学数学教师 4150010103709 向玲 108.50 89.50 84 81.2 74.3 ——  
118 重庆市万州区明镜小学 小学语文教师 4150010106114 赵冰倩 112.00 98.00 84.4 84 77.1  
119 重庆市万州区明镜小学 小学语文教师 4150010107319 周漩 105.00 106.50 82.9 82.2 76.53 ——  
120 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 农业技术推广1 3150010102727 郎川 96.00 97.00 79.2 71.77  
121 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 农业技术推广1 3150010102223 何云真子 90.00 99.00 79.6 71.3  
122 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 农业技术推广1 3150010101925 万维薇 100.00 94.00 76.6 70.63 ——  
123 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 农业技术推广1 3150010102230 孙娜 88.50 111.00 64 65.25 ——  
124 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 农业技术推广2 3150010101723 熊汇凌 114.00 110.50 84 79.42  
125 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 农业技术推广2 3150010102422 邱博 103.00 100.00 77.6 72.63 ——  
126 重庆市万州区三峡初级中学 初中数学教师 4250010204623 吴文冰 98.50 105.00 84.2 84 75.97  
127 重庆市万州区三峡初级中学 初中数学教师 4250010201524 袁小云 103.00 110.00 76.4 79.6 74.5  
128 重庆市万州区三峡初级中学 初中数学教师 4250010206623 熊秋 96.50 108.50 80.6 77.6 73.72 ——  
129 重庆市万州区三峡初级中学 初中数学教师 4250010201224 傅爱淋 96.00 103.00 74.2 72.8 69.92 ——  
130 重庆市万州区三峡初级中学 初中语文教师 4250010204619 曹美淋 109.50 110.50 83 83.4 78.27  
131 重庆市万州区三峡初级中学 初中语文教师 4250010207020 管维 111.00 102.00 80.8 79.4 75.55 ——  
132 重庆市万州区双河小学 小学音乐教师 4150010107708 桂廷炼 88.00 104.00 78.8 80.4 71.8  
133 重庆市万州区双河小学 小学音乐教师 4150010105907 王鑫 101.00 91.50 79.8 77.6 71.43 ——  
134 重庆市万州区天星小学 小学数学教师 4150010104103 李丹 98.00 106.50 85.4 86.6 77.08  
135 重庆市万州区天星小学 小学数学教师 4150010104302 任敏 94.50 109.50 82.4 82.8 75.3 ——  
136 重庆市万州区天星小学 小学语文教师 4150010107723 代秋霞 108.50 99.00 86.7 84.3 77.33  
137 重庆市万州区天星小学 小学语文教师 4150010106826 伍瑶 107.00 111.00 78.3 81.1 76.18  
138 重庆市万州区天星小学 小学语文教师 4150010107525 邱明霞 103.50 109.50 82.5 78 75.63 ——  
139 重庆市万州区天星小学 小学语文教师 4150010106521 唐子怡 100.00 106.50 83.6 79.5 75.19 ——  
140 重庆市万州区汶罗小学 小学体育教师 4150010104430 陈永鑫 86.50 104.50 84.6 77.8 72.43  
141 重庆市万州区汶罗小学 小学体育教师 4150010103416 冯远琴 90.50 105.50 81.8 75.4 71.97 ——  
142 重庆市万州区新仪学校 初中美术教师 4250010200610 李成龙 105.00 102.00 86 80.6 76.15  
143 重庆市万州区新仪学校 初中美术教师 4250010203310 曾湘渝 102.50 92.00 77.6 76 70.82 ——  
144 重庆市万州区新仪学校 初中数学教师1 4250010202006 冯令华 106.50 108.00 78 79.4 75.1  
145 重庆市万州区新仪学校 初中数学教师1 4250010108205 张玉连 98.00 102.50 76 78.6 72.07 ——  
146 重庆市万州区新仪学校 初中数学教师1 4250010108405 邱清霖 107.50 93.00 74 70 69.42 ——  
147 重庆市万州区新仪学校 初中数学教师2 4250010201503 冉猫 109.50 95.00 77.6 78.6 73.13  
148 重庆市万州区新仪学校 初中数学教师2 4250010200707 黄永辉 105.00 95.50 78 72.8 71.12 ——  
149 重庆市万州区新仪学校 初中音乐教师 4250010204916 谭文雨 101.00 101.50 83.4 76.6 73.75  
150 重庆市万州区新仪学校 初中音乐教师 4250010202616 何依佳 104.00 95.50 84.2 76.8 73.5 ——  
151 重庆市万州区新仪学校 初中英语教师 4250010204301 杨一晗 116.50 95.50 87.7 86 78.76  
152 重庆市万州区新仪学校 初中英语教师 4250010206414 何富溢 111.00 93.00 84.2 84 76.05 ——  
153 重庆市万州区新仪学校 初中语文教师1 4250010202002 张议文 108.00 109.50 83.3 81.8 77.53  
154 重庆市万州区新仪学校 初中语文教师1 4250010200102 胡倩 100.50 113.00 81.2 78.4 75.48 ——  
155 重庆市万州区新仪学校 初中语文教师2 4250010207416 张永松 96.50 100.50 77.6 78.2 71.78  
156 重庆市万州区新仪学校 初中语文教师2 4250010108127 赵志刚 107.00 90.50 77.8 77.2 71.67 ——  
157 重庆市万州区新仪学校 初中政治教师 4250010200825 徐金竹 112.50 99.00 82.8 83.8 76.9  
158 重庆市万州区新仪学校 初中政治教师 4250010204525 周玥 109.50 101.00 77.2 76.8 73.58 ——  
159 重庆市万州区新仪学校 心理健康教师 4250010202603 谢韦怡 110.00 85.50 86.4 82.6 74.83  
160 重庆市万州区新仪学校 心理健康教师 4250010200307 邓夏莲 92.00 100.50 78.2 79.2 71.43 ——  
161 重庆市万州区熊家学校 初中语文教师 4250010108619 韩艺 105.00 106.50 81.6 84.8 76.85  
162 重庆市万州区熊家学校 初中语文教师 4250010201322 马文莲 101.50 100.00 80.8 80.6 73.93 ——  
163 重庆市万州区长滩镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 1150010100403 王唯艺 84.00 98.50 77.8 69.32  
164 重庆市万州区长滩镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 1150010100207 曾楠 67.00 80.50 77.6 63.38 ——  
165 重庆市万州上海中学 高中数学教师 4250010203311 田怡冰 109.00 106.00 73.4 76.2 73.23  
166 重庆市万州上海中学 高中数学教师 4250010201912 谭娅 89.50 103.00 82.6 79.2 72.53 ——  
167 重庆市万州上海中学 高中物理教师 4250010200101 刘希颜 104.50 92.00 81.4 86 74.6  
168 重庆市万州上海中学 高中物理教师 4250010206515 王安石 99.00 84.50 80.6 78.6 70.38 ——  
169 重庆市万州上海中学 高中语文教师 4250010201303 汤洪凤 107.00 111.50 85.3 83.4 78.59  
170 重庆市万州上海中学 高中语文教师 4250010205703 吕沛鲜 102.50 105.00 78.2 82 74.63 ——  
171 重庆市万州新田中学 高中英语教师 4250010206315 熊雪玲 112.00 113.50 86.4 88.6 81.33  
172 重庆市万州新田中学 高中英语教师 4250010206118 郝维维 111.50 101.50 84.3 83.4 77.43 ——  
173 重庆万州技师学院 车辆工程实训助理 4250010206705 徐博 110.50 106.50 84.6 82.6 77.97  
174 重庆万州技师学院 车辆工程实训助理 4250010204407 杨丰壕 107.00 89.50 82.6 82.8 74.1 ——  
175 重庆万州技师学院 飞机维修实训助理 4250010207201 丁九通 87.00 65.00 73 78.2 63.13  
176 重庆万州技师学院 飞机维修实训助理 4250010200418 杨彦林 70.50 88.50 70.6 70.8 61.85 ——  
177 重庆万州外国语学校 高中日语教师 4250010204103 付嫱嫱 121.00 107.00 84.2 86 80.55  
178 重庆万州外国语学校 高中日语教师 4250010200604 黄露 105.50 108.50 86 86.6 78.82 ——  
179 重庆万州外国语学校 高中语文教师 4250010108306 梅春艳 110.00 111.00 84.6 79.6 77.88  
180 重庆万州外国语学校 高中语文教师 4250010201209 魏小华 101.00 110.00 76 76.8 73.37 ——  
181 走马镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207730 潘芳 96.50 69.20 84.4 69.82  
182 走马镇中心卫生院 临床医师岗 5250010208127 胡巧 76.50 80.20 80.3 66.27  
183 走马镇中心卫生院 临床医师岗 5250010208128 莫茜 78.00 80.20 79.4 66.07  
184 走马镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207830 李娟 80.50 76.20 77 64.62 ——  
185 走马镇中心卫生院 临床医师岗 5250010208028 李巧 92.00 64.60 75.5 63.85 ——  
186 走马镇中心卫生院 临床医师岗 5250010207916 黄敏 78.00 78.80 74.5 63.38 ——  
187 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) 曲艺表演 1150010100307 任禹杭 77.00 101.00 75.6 专业实作后
另行公布
——  
188 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) 曲艺表演 1150010100407 付一扬 48.00 62.00 67.4 专业实作后
另行公布
——  
189 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) 曲艺表演 1150010100305 胡月 55.50 79.50 59.4 专业实作后
另行公布
——  
190 重庆市万州区体育学校 橄榄球教练员 2150010100816 王亚鹏 45.00 65.50 70.8 专业实作后
另行公布
——  
191 重庆市万州区体育学校 橄榄球教练员 2150010101116 金琳棵 21.50 29.00 66 专业实作后
另行公布
——  
192 重庆市万州职业教育中心 中职车辆工程实训助理 4250010201321 汪雷皓 112.50 74.00 75.4 专业实作后
另行公布
——  
193 重庆市万州职业教育中心 中职车辆工程实训助理 4250010205622 张磊 79.00 87.00 79.5 专业实作后
另行公布
——  
194 重庆市万州职业教育中心 中职车辆工程实训助理 4250010202020 秦萍 87.50 84.50 74 专业实作后
另行公布
——  
195 重庆市万州职业教育中心 中职旅游实训助理 4250010204127 张玉凤 101.00 106.00 80.9 专业实作后
另行公布
——  
196 重庆市万州职业教育中心 中职旅游实训助理 4250010200830 陈士淇 105.50 101.00 76.6 专业实作后
另行公布
——  
197 重庆市万州区规划设计研究院 地理信息岗 3150010101509 詹超 96.50 98.50 77.04 专业实作后
另行公布
——  
198 重庆市万州区规划设计研究院 地理信息岗 3150010102507 邬嵩 96.50 100.00 80.2 专业实作后
另行公布
——  
199 重庆市万州区规划设计研究院 市政交通设计岗 3150010102410 欧阳州 104.50 106.00 84.4 专业实作后
另行公布
——  
200 重庆市万州区规划设计研究院 市政交通设计岗 3150010101801 向泓霖 90.00 95.50 79 专业实作后
另行公布
——  

附件2

 

重庆市万州区事业单位面向2023年服务期满且考核合格
“三支一扶”人员公开招聘工作人员总成绩及体检人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 姓名 考核
总成绩
是否进入体检
1 燕山乡农业服务中心 综合管理岗 202310151107 冉海军 76.8
2 后山镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 202310151103 付福浩 76.4
3 新乡镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 202310151102 张巍 82
4 普子乡劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 202310151124 吴兴权 73.2
5 新田镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 202310151101 陈丹 78.2
6 小周镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 202310151104 李璐 78
7 走马镇农业服务中心 农业服务岗 202310151119 苏宇 79.4
8 罗田镇农业服务中心 畜牧兽医岗 202310151120 兰月 77
9 武陵镇农业服务中心 农业服务岗 202310151122 刘鑫 81.8
10 恒合土家族乡农业服务中心 专业技术岗 202310151123 李江洪 79.8
11 分水镇农业服务中心 农业服务岗 202310151113 陈鑫 77
12 龙沙镇综合行政执法大队 综合管理岗 202310151112 贾兴林 74
13 甘宁镇农业服务中心 农业服务岗 202310151111 刘东莉 77.8
14 龙驹镇农业服务中心 农业服务岗 202310151106 唐恬恬 79.2
15 地宝土家族乡农业服务中心 农业服务岗 202310151110 周豪 79
16 白羊镇农业服务中心 农技推广岗 202310151109 何颜池 75.8
17 龙驹镇村镇建设环保服务中心 综合服务岗 202310151105 汤璧蔚 79.6
18 响水镇农业服务中心 专业技术岗 202310151108 张晨芮夕 81.4
19 梨树乡农业服务中心 农业服务岗 202310151114 李琳琳 75.2
20 白土镇文化服务中心 综合管理岗 202310151115 张科翠 78.2
21 余家镇卫生院 临床医师岗 202310151121 黄静 76
22 长坪乡卫生院 临床医师岗 202310151117 张成静 73.4
23 柱山乡卫生院 中医医师岗 202310151118 唐浩然 76.6
24 大周镇农业服务中心 专业技术岗 202310151116 郑发晶 80

 

附件3体检人员注意事项

 

为了保证体检结果的准确性,请考生注意如下事项:
    1.体检前日晚20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日晨需空腹采血。
    2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物和勿饮酒。
    3.检查前不宜做剧烈运动。
    4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射线检查(体检时及时向工作人员报告)。
    5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用的药物名称及携带药物备用。
    6.做妇科检查前须排完小便,月经期间,不宜做妇科检查及尿检。
    7.检查当天请着轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣之内衣裤,勿携带贵重饰品。

 

原文来源:重庆市万州区人民政府

 

Copyright 2021 高正创新教育科技集团有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP备19003606号-1 渝公网安备 50010802004932号